大家好,今天给各位分享netbig网大中国大学排名的一些知识,其中也会对世界大学排名更新进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!
本文目录
一、2006全国高校排名
1清华大学 267.55 112.87 82.94 29.93 154.68 135.14
2北京大学 226.61 102.12 64.80 37.32 124.49 89.58
3浙江大学 208.03 93.31 59.92 33.39 114.72 94.73
4上海交通大学 159.96 71.71 47.69 24.02 88.25 82.06
5复旦大学 138.85 64.74 38.83 25.92 74.10 51.86
6南京大学 125.82 59.09 34.93 24.16 66.73 46.21
7华中科技大学 114.07 54.05 31.68 22.37 60.02 52.26
8武汉大学 109.66 51.50 30.33 21.17 58.16 39.42
9吉林大学 98.93 48.54 25.99 22.55 50.39 41.06 8
10中山大学 96.45 40.85 28.56 12.29 55.60 43.76
11四川大学 93.58 41.73 26.80 14.92 51.86 40.19
12西安交通大学 91.15 43.56 25.20 18.36 47.59 38.26
13中国科学技术大学 88.87 40.45 25.73 14.72 48.42 45
14哈尔滨工业大学 83.59 39.00 23.03 15.97 44.59 41.9
15山东大学 77.93 38.87 20.20 18.66 39.07 31.58
16天津大学 72.56 33.00 20.83 12.17 39.56 36.05
17南开大学 66.22 29.76 18.86 10.90 36.46 21.68
18中南大学 63.14 31.10 17.12 13.98 32.04 29.73
19北京师范大学 61.95 27.89 17.74 10.14 34.07 15.04
20中国协和医科大学 55.46 21.54 19.13 2.41 33.92 33.
21厦门大学 52.30 22.16 15.47 6.69 30.14 15.44 1
22东南大学 49.99 23.42 13.75 9.66 26.58 22.89 3
23北京航空航天大学 49.59 21.47 14.46 7.01 28.12 26.
24中国人民大学 47.97 21.51 13.75 7.76 26.46 0.42
25华南理工大学 47.52 21.81 13.01 8.80 25.71 23.73
26同济大学 46.20 22.13 12.67 9.46 24.07 21.77 2
27大连理工大学 45.71 22.16 12.43 9.74 23.54 21.70
28西北工业大学 44.50 20.28 12.53 7.75 24.22 23.48
29重庆大学 39.13 22.35 8.55 13.81 16.77 14.83 1
30中国农业大学 38.23 17.10 10.75 6.35 21.13 19.47
31东北大学 37.16 18.28 9.80 8.48 18.88 16.81 1.
32华东师范大学 36.99 17.21 10.30 6.91 19.78 8.19
33兰州大学 36.50 18.03 9.12 8.90 18.48 15.41 2.
34中国地质大学 33.55 16.80 8.63 8.18 16.74 15.96
35北京理工大学 31.30 14.37 8.57 5.79 16.94 16.03
36华东理工大学 30.95 13.83 8.58 5.25 17.11 16.54
37中国石油大学 30.09 14.80 7.64 7.16 15.29 15.09
38苏州大学 29.39 15.03 7.03 8.00 14.36 9.20 5.2
39郑州大学 29.19 19.94 4.46 15.48 9.25 6.97 2.3
40湖南大学 28.26 15.12 6.79 8.34 13.13 9.68 3.5
41中国矿业大学 27.80 15.53 6.42 9.11 12.27 11.31
42武汉理工大学 27.65 16.33 5.75 10.57 11.33 9.51
43北京科技大学 27.41 12.87 7.73 5.14 14.54 14.11
44南京航空航天大学 26.72 13.81 6.97 6.84 12.91 12.3
45南京农业大学 26.36 12.68 6.43 6.25 13.68 11.80
46西安电子科技大学 26.31 12.99 6.87 6.12 13.32 13.1
47西北大学 26.30 12.80 6.37 6.43 13.50 9.90 3.7
48暨南大学 26.26 11.13 7.27 3.86 15.13 7.60 7.6
49电子科技大学 25.56 14.02 5.67 8.35 11.54 10.77
50南京理工大学 25.45 13.49 5.76 7.73 11.96 11.15
51西南大学 25.42 15.37 4.70 10.67 10.05 6.68 3.
52西北农林科技大学 24.85 12.13 6.42 5.71 12.72 12.3
53南京师范大学 24.72 12.92 5.99 6.93 11.80 4.87
54上海大学 24.08 12.72 5.74 6.98 11.36 8.15 3.3
55西南交通大学 21.91 11.98 5.08 6.91 9.92 8.36
56华中农业大学 21.28 11.34 4.98 6.36 9.95 8.86
57华中师范大学 21.05 11.02 5.19 5.82 10.03 3.48
58东北师范大学 20.98 10.79 5.12 5.67 10.19 6.82
59中国海洋大学 20.83 9.26 5.90 3.36 11.57 10.54
60扬州大学 19.86 11.52 3.46 8.06 8.34 6.78 1.64
61华南师范大学 18.50 9.49 4.39 5.11 9.00 3.79 5
62华南农业大学 18.05 9.69 3.95 5.74 8.36 7.86 0
63首都医科大学 17.69 6.82 5.91 0.91 10.86 10.87
64山西大学 17.55 9.09 3.96 5.13 8.46 5.00 3.54
65湖南师范大学 17.55 9.83 3.65 6.19 7.72 3.81 3
66北京化工大学 17.39 8.14 4.58 3.56 9.25 9.06 0
67中国医科大学 17.08 7.73 5.16 2.57 9.35 9.39 0
68南昌大学 16.58 12.47 1.84 10.63 4.11 3.69 0.4
69河海大学 16.53 9.74 3.50 6.25 6.79 6.03 0.82
70北京交通大学 16.49 8.22 4.46 3.76 8.27 7.40 0
71陕西师范大学 16.49 8.20 4.16 4.03 8.30 4.43 3
72云南大学 16.09 9.31 3.30 6.01 6.77 4.53 2.30
73福建农林大学 15.51 7.86 3.05 4.81 7.65 7.44 0
74北京工业大学 15.44 7.48 4.27 3.21 7.96 7.50 0
75南京工业大学 15.40 10.10 2.44 7.66 5.30 5.14
76山东农业大学 15.34 8.94 3.00 5.94 6.40 5.85 0
77东华大学 15.24 8.78 3.25 5.53 6.46 6.13 0.39
78哈尔滨工程大学 15.19 8.63 3.41 5.21 6.56 5.99
79福州大学 15.10 8.75 3.03 5.72 6.35 5.45 0.96
80中南财经政法大学 15.06 8.87 3.10 5.77 6.19 0.04
81河北大学 14.81 9.45 2.21 7.23 5.36 2.78 2.64
82燕山大学 14.72 9.37 2.53 6.85 5.34 5.20 0.20
83江苏大学 13.69 9.07 2.27 6.80 4.61 3.91 0.73
84上海财经大学 13.65 6.63 3.56 3.07 7.03 0.08 7
85北京邮电大学 13.61 7.17 3.22 3.95 6.43 6.22 0
86合肥工业大学 13.61 8.46 2.41 6.05 5.15 4.66 0
87河南大学 13.41 8.69 1.81 6.87 4.72 2.00 2.75
88贵州大学 12.86 10.50 0.86 9.64 2.36 2.05 0.33
89太原理工大学 12.83 8.04 2.30 5.74 4.79 4.68 0
90湘潭大学 12.63 8.48 1.94 6.54 4.15 2.81 1.37
91浙江工业大学 12.54 7.94 1.91 6.03 4.60 4.00 0
92青岛大学 12.51 8.56 1.53 7.03 3.96 3.07 0.92
93成都理工大学 12.46 8.56 1.68 6.88 3.91 3.75 0
94江南大学 12.40 8.18 1.93 6.25 4.23 3.83 0.43
95昆明理工大学 12.38 7.93 2.17 5.76 4.45 4.16 0
96中国药科大学 12.17 4.97 2.67 2.30 7.20 7.17 0
97山东师范大学 12.00 7.59 1.99 5.60 4.41 2.67 1
98北京林业大学 11.95 6.76 2.62 4.14 5.19 5.00 0
99河北工业大学 11.94 7.72 1.81 5.90 4.22 4.10 0
100华北电力大学 11.85 7.53 1.80 5.73 4.31 4.14
二、全国暑假最长的大学
全国暑假最长的大学是哪一个学校呢?下面就让我来告诉你吧。
全国暑假最长的大学--西交利物浦大学
西交利物浦大学暑假时间多达91天,从6月8日放假,一直到9月7日开学,如今,人家学校的学生都已经放假快一个月了呢!
西交利物浦大学(Xi'an Jiaotong-Liverpool University,XJTLU),简称西浦、西利,是由西安交通大学与英国利物浦大学于2006年5月合作创立的一所拥有独立法人地位的中外合作大学。西交利物浦大学座落在素有“人间天堂”之称的千年古城——苏州。[1]大学70%教师为外籍教师,专业课采用全英文授课,并颁发该校与利物浦大学双文凭。学校以理、工、管起步,以英语教学为主的、在本一批次招生的中外合作大学,也是目前唯一一所拥有中华人民共和国学士学位授予权的中外合作大学。
西交利物浦大学位于苏州独墅湖科教创新区,校园分分为南北两个校区。其中北校区占地240亩(建筑面积16万㎡)、南一校区230亩(约15.3万㎡)和南二校区140亩(约9.4万㎡)。
西交利物浦大学还为师生提供了最佳的学习环境和教学条件。大学配有先进的物理实验室(包括热学、力学、光学、电学等实验室)、计算机实验室、电子实验室,土木工程实验室(包括结构、岩土、水利、道路桥梁等实验室)、以及具有国际一流水准的生物与化学实验室等。目前,仅生物实验室前期投入就已近2000万元。校内实验设施除了用于普通的教学外,还能充分满足师生科研需求。
西交利物浦大学北校区规划建设四栋主要大楼和楼群,分别是基础教学楼(建筑面积为32000㎡),理科楼群(45100㎡),行政信息大楼(54000㎡),工管楼群(50000㎡)。
西交利物浦大学校园建设规划及理科楼由美国帕金斯威尔(PERKENS&WILL)建筑设计事务所设计完成。帕金斯威尔是全球十大建筑及室内设计公司之一,其设计的洛杉矶联邦法院、芝加哥莫顿国际大厦等经典建筑享誉全球。西交利物浦大学校园的辅助景观设计将西方现代、时尚、简约的校园风格和中国传统园林山水植物意象巧妙结合,自然而然地融中西方文化于一体,令人心旷神怡。
西交利物浦大学南校区规划建设人文艺术学院、医学院、中英大学生科技创业园、国际学术中心和海外交流中心等设施,将在校园发展第二个五年规划(2013-2018)期间全部建成。
大学北校区校园建设由苏州政府根据西交利物浦大学使用需求建造,总体造价逾16亿元,目前大学无偿使用。南校区土地产权已由大学购买,将由大学在第二个五年发展规划中自行设计建设。
2010年中国大学排行榜(netbig版)教师资源排行全国第12位(师生比、副高以上比率指标得分满分)
2010年中国大学排行榜(netbig版)全国百强大学候选高校综合排名全国第100-150位
2010年全美大学生数学建模大赛获奖率(二等奖以上)82%获奖率排名全国TOP5
2009新浪网最具综合实力中外合作院校第1名
2008年中国大学排行榜(netbig版)教师资源排行全国第11位
2016年6月15日,2016中国各地区大学最佳专业排行榜公布,西交利物浦大学华东地区中外合作类型排名第1名。
西交利物浦大学按照世界知名大学标准选聘师资,现有教师近600人,其中80%为外籍教师。大学师资分为基础课教师、英语语言中心教师、专业课教师。
三、中国大学排行榜
排名大学名称综合得分声誉得分学术资源得分学术成果得分学生情况得分教师资源得分物资资源得分
1清华大学 100.0 100.0 93.1 100.0 100.0 100.0 100.0
2北京大学 90.0 99.7 100.0 69.5 89.9 93.2 80.6
3南京大学 73.0 90.8 76.7 55.2 86.2 72.0 53.3
4中国科学技术大学 71.0 88.0 89.1 52.3 89.1 60.4 47.3
5复旦大学 69.0 91.9 67.4 52.1 83.8 63.1 60.9
6浙江大学 68.0 90.0 45.8 54.4 80.1 69.2 84.4
7上海交通大学 63.0 89.0 41.5 49.8 79.0 61.5 66.7
8南开大学 62.0 83.9 63.4 33.4 83.5 64.1 51.5
9北京师范大学 60.0 79.6 52.6 46.9 78.2 57.0 48.8
10中国人民大学 58.0 80.8 58.6 24.8 86.9 51.3 60.6
11中山大学 55.0 78.9 56.8 29.3 76.2 38.9 66.4
12武汉大学 54.0 82.0 40.5 23.3 78.9 58.8 58.5
西安交通大学 54.0 81.7 40.8 28.4 82.0 52.9 54.4
14华中科技大学 52.0 77.3 36.0 24.6 74.6 55.4 59.9
天津大学 52.0 78.4 36.6 25.3 76.9 59.4 47.4
16大连理工大学 51.0 67.7 47.1 26.1 80.2 52.5 47.2
北京航空航天大学 51.0 75.5 27.5 21.3 82.3 60.6 63.3
18厦门大学 49.0 75.1 52.1 20.3 77.8 45.4 38.3
四川大学 49.0 75.5 43.4 18.6 71.5 47.5 58.4
哈尔滨工业大学 49.0 81.1 22.7 30.2 76.0 47.5 58.5
21东南大学 48.0 74.8 44.3 13.4 76.6 47.4 47.3
22同济大学 47.0 80.8 25.4 12.5 75.2 52.8 64.4
北京科技大学 47.0 64.5 27.0 25.0 73.0 56.1 50.0
吉林大学 47.0 74.8 31.5 18.2 68.0 48.9 58.6
25华东师范大学 46.0 71.7 45.1 16.6 70.2 43.0 44.1
中南大学 46.0 67.7 38.6 16.2 66.4 46.1 56.5
27北京理工大学 45.0 67.4 34.9 13.0 83.2 45.6 47.7
西北工业大学 45.0 69.9 24.9 15.9 73.7 48.0 60.0
29华南理工大学 44.0 66.6 38.3 10.5 70.6 46.0 50.7
山东大学 44.0 72.1 26.1 23.9 63.6 48.1 42.4
华东理工大学 44.0 60.6 42.0 12.7 71.8 51.5 36.3
32东北大学 43.0 63.3 31.6 14.1 72.2 48.7 49.4
中国农业大学 43.0 67.4 41.0 8.2 63.6 55.4 36.6
34华中师范大学 41.0 58.5 39.6 13.6 59.4 43.3 41.6
35中国海洋大学 39.0 62.3 41.0 11.0 70.1 37.4 23.1
上海第二医科大学 39.0 64.7 49.7 9.2 66.7 36.5 11.9
37西北大学 38.0 61.4 37.9 12.1 61.3 36.8 34.3
湖南大学 38.0 62.3 26.4 9.9 63.3 44.5 41.1
中央音乐学院 38.0 65.2 49.8 2.1 18.8 57.1 36.5
兰州大学 38.0 68.6 30.6 17.4 63.1 32.5 28.9
41南京理工大学 37.0 63.3 22.0 8.1 66.7 41.8 37.1
42东北师范大学 36.0 59.2 31.0 9.7 63.5 39.6 30.1
暨南大学 36.0 58.2 25.3 8.4 64.2 36.2 46.2
44重庆大学 35.0 63.5 17.8 6.1 65.0 38.7 44.3
南京航空航天大学 35.0 63.9 18.2 9.2 67.6 31.8 45.1
华中农业大学 35.0 51.2 41.4 4.6 58.0 40.9 25.5
南京农业大学 35.0 54.4 37.6 5.6 60.6 34.0 30.9
48西南交通大学 34.0 60.9 24.3 4.9 62.6 36.5 36.4
北京邮电大学 34.0 63.3 12.8 7.4 72.0 42.1 29.0
上海财经大学 34.0 57.5 22.8 7.8 65.9 31.0 42.3
苏州大学 34.0 52.8 20.8 11.9 56.0 39.8 39.5
北京外国语大学 34.0 65.4 27.3 1.9 63.0 40.8 21.0
北京工业大学 34.0 51.9 14.8 11.6 57.7 44.4 39.0
北京交通大学 34.0 59.5 18.7 10.9 65.4 35.7 29.4
中国石油大学 34.0 53.4 18.5 7.9 65.8 35.6 42.3
56外交学院 33.0 55.7 23.5 4.3 69.5 38.2 26.2
北京化工大学 33.0 50.6 20.7 15.9 60.4 34.2 31.3
电子科技大学 33.0 61.3 13.6 7.8 69.8 38.1 28.5
云南大学 33.0 54.4 22.1 12.5 50.6 41.1 25.1
南京师范大学 33.0 53.1 20.0 13.0 56.3 31.7 38.4
武汉理工大学 33.0 50.7 13.9 8.8 57.4 42.9 40.1
62中国矿业大学 32.0 57.0 18.0 5.2 60.6 40.1 31.8
中国地质大学 32.0 55.7 15.8 5.9 63.4 38.9 33.8
东华大学 32.0 48.8 30.6 9.1 61.4 31.6 24.7
西北农林科技大学 32.0 50.1 36.1 1.1 54.9 32.6 31.6
上海大学 32.0 50.1 10.7 8.5 56.6 39.7 46.3
湖南师范大学 32.0 49.6 15.3 10.9 51.9 40.8 35.8
西安电子科技大学 32.0 56.7 15.4 10.9 68.3 31.3 24.6
69首都师范大学 31.0 48.1 15.6 10.5 50.1 43.3 34.2
河海大学 31.0 53.7 19.0 2.0 62.1 34.4 37.5
中国医科大学 31.0 58.2 39.1 3.5 68.0 19.9 12.2
东北财经大学 31.0 49.4 24.4 6.1 63.2 31.9 27.5
北京中医药大学 31.0 50.3 27.1 0.1 56.5 49.2 10.5
哈尔滨工程大学 31.0 56.6 14.1 2.3 66.2 30.2 39.5
75中国政法大学 30.0 60.6 15.0 4.0 64.0 35.9 20.9
上海中医药大学 30.0 47.1 42.7 0.8 63.3 26.0 13.5
陕西师范大学 30.0 47.1 26.3 7.4 54.7 33.3 25.7
首都医科大学 30.0 62.2 37.4 4.7 57.9 17.8 11.8
辽宁大学 30.0 49.3 25.4 3.1 54.2 36.8 24.3
北京林业大学 30.0 51.8 24.1 3.5 54.1 37.2 19.9
中央民族大学 30.0 54.1 18.5 7.3 51.2 33.3 26.8
西南财经大学 30.0 51.3 20.6 4.7 60.5 30.2 27.2
83山西大学 29.0 49.7 21.1 8.2 48.9 26.4 39.0
哈尔滨医科大学 29.0 50.0 27.9 1.6 57.2 34.6 14.2
中南财经政法大学 29.0 50.4 12.8 6.3 59.7 36.0 24.8
安徽大学 29.0 51.8 13.0 4.0 49.7 37.5 33.8
华南师范大学 29.0 47.2 13.9 12.2 46.2 27.9 40.6
合肥工业大学 29.0 52.9 13.2 2.9 55.5 33.4 32.6
89对外经济贸易大学 28.0 58.7 6.9 1.7 58.5 42.4 18.0
华南农业大学 28.0 48.2 27.0 1.8 51.5 31.4 21.7
天津中医学院 28.0 42.2 33.3 0.2 50.3 37.0 13.3
上海外国语大学 28.0 60.3 19.9 1.2 57.3 26.3 21.1
天津医科大学 28.0 46.6 28.4 1.2 55.2 35.4 9.3
郑州大学 28.0 51.5 7.6 6.9 50.1 31.1 37.8
汕头大学 28.0 40.2 13.6 10.4 46.8 41.6 21.8
大连海事大学 28.0 49.1 12.0 1.3 60.4 38.6 20.8
97福州大学 27.0 52.8 15.8 7.5 50.3 30.6 19.3
东北林业大学 27.0 47.2 25.0 0.8 50.9 32.2 19.2
内蒙古大学 27.0 44.3 22.3 3.7 52.7 29.5 23.9
南昌大学 27.0 48.2 9.6 1.7 47.7 45.1 24.1
南京医科大学 27.0 47.9 19.4 6.2 53.0 32.0 13.6
河南大学 27.0 45.0 10.0 2.9 47.7 38.0 33.3
东北农业大学 27.0 44.3 24.4 0.9 50.5 31.4 20.8
104南京林业大学 26.0 46.0 21.7 1.3 48.6 33.8 19.1
广州中医药大学 26.0 43.0 30.4 0.1 56.4 24.0 16.3
南京工业大学 26.0 44.7 12.7 3.0 48.7 32.4 29.8
江南大学 26.0 41.2 11.8 2.6 50.9 37.4 25.9
南京中医药大学 26.0 45.3 21.1 0.4 53.7 33.6 11.8
西南石油学院 26.0 41.5 15.6 0.8 47.4 34.3 28.7
110中央财经大学 25.0-- 20.9 4.2 59.8 32.8 23.3
重庆医科大学 25.0 48.1 15.3 1.6 54.0 31.0 13.9
福建师范大学 25.0-- 12.2 14.6 44.6 34.3 27.0
国际关系学院 25.0 54.7 17.3 0.8 51.8 23.5 15.3
山东中医药大学 25.0 41.9 14.5 0.1 50.3 43.1 7.3
115黑龙江中医药大学 24.0 38.4 23.3-- 52.7 31.9 11.3
西南师范大学 24.0-- 16.1 6.5 51.4 36.9 21.6
江苏大学 24.0 43.7 10.1 3.3 49.0 27.1 30.0
中国药科大学 24.0 49.6 8.0 4.3 52.8 29.2 16.1
河南农业大学 24.0-- 23.1 0.4 46.4 38.9 19.4
沈阳药科大学 24.0 42.8 7.6 8.1 55.6 27.6 15.5
浙江工业大学 24.0 51.0 5.5 5.1 47.0 24.0 27.9
122辽宁师范大学 23.0-- 11.7 5.0 46.3 41.4 22.3
上海师范大学 23.0-- 10.6 6.4 46.7 31.1 34.7
沈阳农业大学 23.0-- 25.0 0.1 52.7 29.4 19.0
山东师范大学 23.0-- 10.4 5.3 52.4 33.5 26.5
大连医科大学 23.0-- 13.0 4.8 50.7 42.9 9.3
湘潭大学 23.0-- 11.5 5.6 50.8 29.0 31.8
甘肃农业大学 23.0-- 24.7 0.6 46.9 33.4 15.9
河北工业大学 23.0-- 12.9 5.5 53.0 35.3 17.0
130北京体育大学 22.0-- 7.4 2.7 54.2 34.6 29.2
福建医科大学 22.0-- 22.9 3.6 48.8 33.1 8.9
山东农业大学 22.0-- 14.9 1.3 48.7 35.2 21.9
中国传媒大学 22.0-- 14.9 8.1 55.7 21.9 23.2
北京语言大学 22.0-- 11.5 3.5 48.9 32.2 27.2
西南农业大学 22.0-- 17.9 0.6 47.5 29.9 24.7
136昆明理工大学 21.0-- 12.2 2.1 43.6 36.7 23.1
扬州大学 21.0-- 6.8 4.4 43.6 33.1 32.5
西安建筑科技大学 21.0-- 11.9 1.0 51.1 28.8 29.4
广西大学 21.0-- 8.3 1.7 46.0 36.9 24.5
华北电力大学 21.0-- 5.9 2.1 54.3 36.7 20.0
长安大学 21.0-- 10.3 0.3 50.1 33.2 25.5
西北师范大学 21.0-- 13.7 6.7 44.6 28.9 20.3
西安理工大学 21.0-- 14.1 2.1 54.7 25.8 22.6
广东外语外贸大学 21.0-- 12.4 2.3 48.4 29.8 24.7
延边大学 21.0-- 12.3 0.7 52.2 29.9 23.6
沈阳工业大学 21.0-- 10.6 1.3 46.6 35.6 21.3
安徽医科大学 21.0-- 11.4 3.6 45.8 38.0 12.3
148燕山大学 20.0-- 11.3 4.6 50.4 27.2 22.2
河北师范大学 20.0-- 4.9 4.0 45.4 33.1 29.2
首都经济贸易大学 20.0-- 5.0 1.6 47.8 42.1 16.9
青岛大学 20.0-- 5.6 1.5 48.1 34.0 27.9
内蒙古农业大学 20.0-- 14.6 0.2 42.2 36.1 17.3
湖南中医学院 20.0-- 16.9 0.1 46.4 34.3 11.8
天津财经大学 20.0-- 6.6 3.4 48.9 28.3 29.7
湖南农业大学 20.0-- 17.9 0.8 45.1 28.2 19.7
湖北大学 20.0-- 7.4 7.7 47.9 28.1 21.3
成都理工大学 20.0-- 8.6 2.4 43.9 29.1 31.3
河北大学 20.0-- 6.8 8.3 48.0 23.4 27.6
哈尔滨理工大学 20.0-- 7.1 0.6 44.1 37.6 22.6
华侨大学 20.0-- 10.7 5.4 45.3 26.8 21.6
深圳大学 20.0-- 5.9 4.8 39.5 32.0 28.0
162河南师范大学 19.0-- 5.5 8.3 46.0 29.6 18.9
上海体育学院 19.0-- 6.2 3.3 50.9 31.3 19.1
云南师范大学 19.0-- 4.1 2.8 37.5 41.2 20.7
大连轻工业学院 19.0-- 4.2 2.1 40.9 38.7 22.2
广西医科大学 19.0-- 14.6 0.3 45.6 33.7 11.2
安徽师范大学 19.0-- 5.7 3.7 43.8 25.2 34.4
青岛科技大学 19.0-- 5.9 5.4 45.7 31.3 18.9
杭州电子科技大学 19.0-- 4.5 1.4 45.4 27.1 35.1
黑龙江大学 19.0-- 8.6 3.3 41.4 24.9 32.3
浙江中医学院 19.0-- 15.1 0.0 48.6 31.8 9.1
河北农业大学 19.0-- 9.6 0.4 44.9 31.5 21.3
辽宁石油化工大学 19.0-- 5.9 2.4 41.7 35.5 20.7
福建农林大学 19.0-- 15.3 0.6 42.2 26.9 20.3
太原理工大学 19.0-- 5.3 2.3 48.9 26.0 28.5
西南政法大学 19.0-- 8.3 3.1 58.3 22.8 17.5
上海理工大学 19.0-- 8.4 1.5 49.4 27.6 21.3
成都中医药大学 19.0-- 17.2 0.1 49.0 25.7 12.7
北京工商大学 19.0-- 3.9 1.0 47.4 38.5 13.9
安徽农业大学 19.0-- 7.2 0.4 40.9 30.2 29.0
大庆石油学院 19.0-- 10.1 0.5 44.8 26.3 26.2
天津科技大学 19.0-- 11.3 1.3 43.8 27.9 21.0
武汉科技大学 19.0-- 3.6 3.5 45.0 30.5 24.1
哈尔滨师范大学 19.0-- 5.2 1.5 40.4 27.7 33.9
上海音乐学院 19.0-- 12.6 1.9 15.3 41.4 23.9
186浙江理工大学 18.0-- 5.0 1.7 41.0 25.2 36.6
山东科技大学 18.0-- 9.6 1.4 46.1 23.8 26.3
内蒙古师范大学 18.0-- 5.5 2.0 42.2 35.8 16.5
福建中医学院 18.0-- 10.6 0.4 44.5 34.6 10.4
江西师范大学 18.0-- 5.3 3.4 43.9 26.6 26.3
天津理工大学 18.0-- 4.4 0.8 39.2 36.0 21.9
中国民用航空飞行学院 18.0---- 0.0 38.1 31.3 38.8
曲阜师范大学 18.0-- 3.7 5.5 46.1 26.4 22.0
天津工业大学 18.0-- 10.3 2.0 44.6 26.9 17.9
中国青年政治学院 18.0-- 1.0 3.4 44.7 35.3 16.8
广西师范大学 18.0-- 6.2 1.7 43.6 29.6 21.5
山西医科大学 18.0-- 12.6 0.9 45.7 29.0 10.7
新疆大学 18.0-- 8.3 2.2 44.1 23.8 25.2
上海海事大学 18.0-- 5.8 0.4 50.2 28.9 18.2
中国美术学院 18.0-- 9.4-- 37.5 36.2 14.0
湖北中医学院 18.0-- 8.1 0.0 48.1 33.6 9.5
南京财经大学 18.0-- 1.0 3.0 39.1 33.4 25.2
陕西中医学院 18.0-- 8.1 0.0 42.6 34.0 14.1
内蒙古医学院 18.0-- 6.2 0.0 43.7 38.0 9.3
长沙理工大学 18.0-- 3.2 1.6 41.7 27.1 30.6
贵州大学 18.0-- 5.5 1.0 37.6 29.4 28.3
大连交通大学 18.0-- 4.1 1.5 43.3 33.0 18.4
四川师范大学 18.0-- 3.0 3.7 41.4 24.2 31.5
长春工业大学 18.0-- 3.7 0.5 38.9 37.8 16.8
华南热带农业大学 18.0-- 20.8 0.2 39.3 19.3 17.5
211宁波大学 17.0-- 3.6 5.4 42.5 25.4 23.6
四川农业大学 17.0-- 13.3 0.7 47.1 19.9 20.3
浙江工商大学 17.0-- 3.5 2.8 42.2 19.4 38.1
沈阳大学 17.0-- 0.8 0.4 34.8 38.9 23.3
中南民族大学 17.0-- 5.3 3.4 44.1 25.7 21.2
南京邮电大学 17.0-- 4.5 1.8 51.0 23.3 22.1
昆明医学院 17.0-- 7.3 0.6 39.6 38.7 6.6
辽宁工学院 17.0-- 5.9 0.7 38.8 31.8 20.3
江西财经大学 17.0-- 4.4 2.4 45.9 28.4 17.8
山西财经大学 17.0-- 2.7 2.8 42.2 28.8 23.0
华东政法学院 17.0-- 3.6 3.5 55.5 19.4 21.3
中国音乐学院 17.0-- 1.6 1.7 8.4 43.2 37.2
辽宁工程技术大学 17.0-- 6.9 0.4 43.5 28.8 18.1
河南中医学院 17.0-- 7.1 0.0 45.6 30.3 13.4
新疆医科大学 17.0-- 9.8 0.3 44.8 29.9 9.3
长春理工大学 17.0-- 7.5 1.0 43.5 27.8 16.4
沈阳建筑大学 17.0-- 5.2 0.4 39.6 29.5 22.5
广东工业大学 17.0-- 3.6 3.4 39.9 23.7 28.2
徐州医学院 17.0-- 4.4 2.8 45.7 32.5 8.3
鞍山科技大学 17.0-- 3.9 0.1 39.8 34.2 17.1
大连大学 17.0-- 1.5 0.8 36.4 36.9 19.0
江西中医学院 17.0-- 5.3-- 44.0 32.2 13.9
河北理工大学 17.0-- 4.3 0.4 42.6 32.1 16.3
北京电子科技学院 17.0---- 0.0 40.2 40.4 13.2
辽宁中医学院 17.0-- 11.3 0.2 43.6 25.9 13.5
烟台大学 17.0-- 3.2 3.6 43.3 25.5 21.8
中央美术学院 17.0-- 6.2 0.2 14.9 39.5 29.0
山西农业大学 17.0-- 7.2 0.4 43.7 27.0 17.7
徐州师范大学 17.0-- 3.0 4.5 39.8 24.4 24.4
聊城大学 17.0-- 2.3 4.9 42.9 25.5 20.1
西北政法学院 17.0-- 3.1 1.0 48.4 24.9 21.4
江汉大学 17.0---- 0.3 38.6 36.6 18.8
东北电力学院 17.0-- 2.7 0.7 43.1 32.5 15.2
渤海大学 17.0-- 2.3 0.9 37.6 34.7 17.3
245河北医科大学 16.0-- 8.6 1.3 48.7 24.8 10.4
南华大学 16.0-- 4.8 2.0 41.5 22.6 25.8
北京建筑工程学院 16.0-- 3.9 0.6 40.5 34.9 11.1
西安科技大学 16.0-- 11.6 0.4 44.8 20.0 17.8
西南民族大学 16.0-- 5.5 0.7 41.3 22.0 27.9
哈尔滨商业大学 16.0-- 2.4 0.3 39.8 31.8 19.5
山东财政学院 16.0-- 1.7 0.6 43.1 32.8 15.1
云南中医学院 16.0-- 5.3 0.0 35.7 39.7 6.7
浙江师范大学 16.0-- 3.1 5.6 41.7 18.9 27.0
黑龙江八一农垦大学 16.0-- 4.5 0.1 37.5 35.3 13.0
大连水产学院 16.0-- 3.6 0.3 41.1 36.1 9.2
云南民族大学 16.0-- 3.8 2.6 35.5 33.4 14.3
沈阳化工学院 16.0-- 4.9 0.2 39.8 25.0 25.5
中央戏剧学院 16.0-- 12.6 0.7 8.0 36.1 25.6
石河子大学 16.0-- 6.8 0.2 39.3 26.8 19.7
安徽工业大学 16.0-- 3.1 1.4 39.9 23.0 28.9
广州大学 16.0-- 1.2 5.1 35.8 22.7 29.0
