大家好,关于厦大招生网官网很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于厦大就业信息网的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!
本文目录
一、厦门大学分数线多少
一本省份科类本一线出档线人数最高分最低分平均分
内蒙古文 530 590 17 635 590 603.8
内蒙古理 557 613 49 653 620 635.7
宁夏文 516 577 14 592 577 585.1
宁夏理 514 517 36 632 517 591.0
青海文 452 490 13 571 519 542.0
青海理 434 552 34 620 446 564.0
山东文 567 604 34 623 604 614.4
山东理 583 627 94 656 627 631.8
山西文 561 589 20 621 589 604.9
山西理 552 589 56 643 591 609.1
陕西文 560 592 23 644 599 616.4
陕西理 545 550 52 653 550 609.4
陕西(国防生) 545 549 10 626 549 588.5
上海文 490 492 13 526 495 508.2
上海理 466 470 27 538 467 487.1
四川文 550 550 23 610 550 589.6
四川理 560 619 66 647 619 628.4
天津文 477 540 23 578 540 553.7
天津理 505 574 75 627 574 591.2
西藏文 355/495 388/564 5 581 388/568 500.4
西藏理 300/505 307/583 5 583 307/583 370.2
新疆文 517 591 20 629 595 604.1
新疆理 520 614 51 663 615 635.3
云南文 550 553 22 646 553 619.6
云南理 550 551 59 679 551 634.1
浙江文 583 619 29 631 619 624.9
浙江理 570 574 79 656 621 633.6
浙江(国防生) 570 571 10 611 571 590.3
重庆文 556 618 23 641 618 627.0
重庆理 531 595 67 655 598 623.5
厦门大学2007录取分数线(理科)
平均分最高分最低分平均分最高分最低分
北京 622 655 589--------天津 586 641 510
河北 636 661 610--------山西 621 653 598
内蒙 626 659 565--------辽宁 615 639 582
吉林 648 682 631--------黑龙江 645 678 627
上海 495 515 464--------浙江 626 657 572
安徽 621 647 569--------福建 617 661 562
江西 623 644 593--------山东 636 655 605
河南 638 662 610--------湖北 596 639 574
湖南 591 620 522--------广东 607 669 583
广西 608 631 576--------海南 755 800 727
重庆 605 626 581--------四川 618 646 609
贵州 608 666 549--------云南 640 674 598
西藏 546 630 415--------陕西 600 651 560
甘肃 614 650 580--------青海 601 630 565
宁夏 596 630 568--------新疆 621 649 551
省份科类本一线出档线人数最高分最低分平均分
安徽文 573 600 25 638 601 612.7
安徽理 566 615 74 653 615 630.1
安徽(国防生)理 566 596 12 621 596 607.2
北京文 516 574 24 605 574 586.3
北京理 528 593 59 646 596 610.7
福建(本一批)文 574 590 406 631 590 604.2
福建(提前批)文 574 601 40 626 601 612.0
福建(本一批)理 561 593 1284 645 593 613.2
福建(提前批)理 561 616 142 648 616 623.5
福建(国防生)理 561 562 25 607 562 579.4
甘肃文 542 578 15 637 581 602.8
甘肃理 566 567 48 666 567 624.1
广东不分文理 637 691 84 829 678 724.0
广西文 558 581 20 638 563 601.0
广西理 538 568 51 642 568 611.0
贵州文 528 582 23 625 582 597.9
贵州理 523 609 56 659 611 624.8
海南文 613 689 15 761 689 738.3
海南理 569 652 40 740 668 701.7
河北文 561 603 22 615 603 607.1
河北理 577 587 62 642 590 617.2
河南文 591 611 29 635 614 620.6
河南理 590 601 83 660 610 628.0
黑龙江文 557 610 21 643 613 623.0
黑龙江理 578 580 52 662 589 634.8
湖北文 545 546 29 602 546 573.1
湖北理 546 574 72 632 581 599.0
湖北(国防生)理 546 550 10 625 550 570.0
湖南文 593 632 23 651 634 639.4
湖南理 547 574 67 638 586 609.3
湖南(国防生)理 547 549 10 615 565 583.9
吉林文 550 599 22 644 601 620.3
吉林理 570 625 61 675 629 642.0
江苏不分文理 572 608 107 639 608 623.9
江苏(国防生)不分文理 572 576 8 617 576 585.6
江西文 563 579 27 622 583 594.7
江西理 550 578 73 634 586 601.2
江西(国防生)理 550 560 13 609 565 587.8
辽宁文 538 597 25 629 597 610.4
辽宁理 503 570 68 634 572 593.0
内蒙古文 530 590 17 635 590 603.8
内蒙古理 557 613 49 653 620 635.7
宁夏文 516 577 14 592 577 585.1
宁夏理 514 517 36 632 517 591.0
青海文 452 490 13 571 519 542.0
青海理 434 552 34 620 446 564.0
山东文 567 604 34 623 604 614.4
山东理 583 627 94 656 627 631.8
山西文 561 589 20 621 589 604.9
山西理 552 589 56 643 591 609.1
陕西文 560 592 23 644 599 616.4
陕西理 545 550 52 653 550 609.4
陕西(国防生)理 545 549 10 626 549 588.5
上海文 490 492 13 526 495 508.2
上海理 466 470 27 538 467 487.1
四川文 550 550 23 610 550 589.6
四川理 560 619 66 647 619 628.4
天津文 477 540 23 578 540 553.7
天津理 505 574 75 627 574 591.2
西藏文 355/495 388/564 5 581 388/568 500.4
西藏理 300/505 307/583 5 583 307/583 370.2
新疆文 517 591 20 629 595 604.1
新疆理 520 614 51 663 615 635.3
云南文 550 553 22 646 553 619.6
云南理 550 551 59 679 551 634.1
浙江文 583 619 29 631 619 624.9
浙江理 570 574 79 656 621 633.6
浙江(国防生)理 570 571 10 611 571 590.3
重庆文 556 618 23 641 618 627.0
重庆理 531 595 67 655 598 623.5
02年招生情况招生60人,分数线:345/340/60分
03年招生情况招生70人,分数线:310/50/85分
04年招生情况招生100人,报名603人,分数线:320/50/80分
05年招生情况招生80人(含深圳40人),分数线:320/55/80分
06年招生情况招生90人分数线:350/60/90分
07年招生情况招生105人分数线:340/55/90分
08年招生情况招生105人分数线:330/53/80分
厦门大学2004--2007年国防生录取分数线
厦门大学2006年硕士研究生复试基本分数线
学科门类政治外语业务课1业务课2总分
法学[03](不含[0301]) 55 55 85 85 335
法学[0301](不含法律硕士专业 [030180]) 55 55 90 90 350
法律硕士[030180] 60 60 90 90 350
教育学[04](不含[0403]) 55 55 90 90 330
文学[05](不含音乐学[050402]、美术学[050403]和设计艺术学[050404]) 55 55 90 90 345
艺术学[0504](不含艺术学[050401]和戏剧戏曲学[050405]) 47 47 85 85 320
管理学[12](不含[1204],不含MBA[120280]) 60 60 90 90 355
工商管理硕士(MBA)[120280]a线 60 120(综合能力) 195
工商管理硕士(MBA)[120280]b线 55 110(综合能力) 180
单考经济类[02] 50 50 80 80 330
单考文学类[05](不含[0504]) 50 50 80 80 330
单考艺术类[0504] 45 45 75 75 315
单考教育类[04] 50 50 75 75 315
单考理工类[07]、[08] 50 50 75 75 325
厦门大学2007年硕士研究生复试基本分数线
学科门类政治英语业务课1业务课2总分
法学[0301](不含法律硕士[030180]) 60 60 90 90 345
法学[03](不含[0301]不含法律硕士[030180]) 55 55 85 85 330
法律硕士[030180] 55 55 90 90 340
教育学[04](不含体育学[0403]) 55 55 180 340
文学[05](不含音乐学[050402],不含美术学
[050403]不含设计艺术学[050404]) 58 58 90 90 340
音乐学[050402],美术学[050403]、
设计艺术学[050404] 46 46 85 85 315
管理学[12](不含公共管理[1204],
不含MBA[120280]) 60 60 90 90 355
管理学[1204] 60 60 90 90 360
工商管理硕士(MBA)a线[120280] 55 110 190
工商管理硕士(MBA)b线[120280] 50 100 180
厦门大学2008年硕士研究生复试基本分数线
学科门类政治外语业务课1业务课2总分
法学[0301](法学院各专业,但不含法律硕士[030180]) 55 55 90 90 335
法学[03](不含法学院各专业[0301]、不含法律硕士[030180]) 55 55 85 85 330
法律硕士[030180] 53 53 80 80 330
教育学[04](不含体育学[0403]) 52 52 160 320
文学[05](不含音乐学[050402]、不含美术学[050403]、不含设计艺术学[050404]) 55 55 90 90 345
音乐学[050402]、美术学[050403]、设计艺术学[050404] 46 46 85 85 320
理学[07](不含生物学[0710]) 50 50 80 80 305
管理学[12](不含公共管理[1204],不含MBA[120280]) 60 60 90 90 355
公共管理[1204] 60 60 90 90 345
工商管理硕士(MBA)a线[120280] 60 120 200
工商管理硕士(MBA)b线[120280] 60 120 180
单考各专业(不含体育教育训练学专业) 50 50 80 80 320
单考体育教育训练学专业 50 50 180 320
二、厦门大学的招生标准是什么它的分数线是多少
1、要知道厦门大学的招生标准,要先了解上厦门大学的途径有哪些?
2、参加高考选拔就是看分数,录取分数线到了就能上,录取分数线不到就上不了,需要注意不同的省份不同的专业录取分数线是不同的。
3、具体每个省份每个专业的分数线,厦门大学的官网上都可以查询,可以上学校官网进行查询了解。
4、厦门大学每一年都会有自主招生,全国范围能会提前通过自主招生录取150名左右的考试。每年3月份左右会在学校招生官网发布招生信息,符合报名条件的考生可以进行报名,大概在6月左右会出录取结果。
5、自主招生虽然和最后高考成绩没有很大的关系,但是厦门大学作为国内的双一流大学,自主招生能被录取的考生本身也就不差,对能力要求也很高。
6、在2014年的时候,全国985高校会针对国内贫困县高中开设一些招生名额,或许是未来解决农村孩子能考试985大学的人数少之又少的问题。
7、也就是你只要满足该计划招生报名条件,通过学校进行推荐,即便分数达不到厦门大学录取分数线,甚至差很大分数,也有机会上厦门大学。
8、2014就有很多农村的孩子通过该计划上了厦门大学,但是,目前该计划现在已经被取消,所有只能拼高考成绩。
9、厦门大学是国内第一所在国外开设校区的大学,具有马来西亚分校。在2019年时,报读马来西亚的考生很少,导致马来西亚分数线降低,就有考试考了400多分也也上厦门大学马来西亚的例子。
10、但是,这类事情,全靠运气,可能不会再有第二次了。
三、厦大自考招生取消了吗
厦大自考招生取消了吗?厦门大学从2017年7月起不再承担自学考试主考院校的任务,也就是说现在的厦门大学没有自考了。针对成年人学历提升,厦门大学目前仅有网络教育这种学习形式。自考报名一般都是选专业,专业选好后就有相应的主考院校。考生不必纠结于一所主考院校,可根据自身情况选择专业即可。
1、宽进严出,入学门槛低。自学考试是一所没有围墙的大学,任何人不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制,均可参加,不用经过入学考试。按照专业考试计划的要求,每门课程进行一次性考试。课程考试合格者,发给单科合格证书,并按规定计算学分。不及格者,可参加下一次该门课程的考试。
2、专业众多,覆盖面广。自学考试专业是根据社会和考生的需求而设置的。目前自考开考的专业涵盖了经济学、法学、文学、管理学、教育学、理学、工学、农学、医药学、护理学等多个学科种类,考生可以按照自己的爱好、特长和潜在的能力,自由选择。自学考试分专、本两个学历层次,各学历层次的要求与普通高等教育同等学历层次的水平相一致,更注重应用型和技能型人才的培养。
3、学习形式灵活多样,助学体系完善。自学考试学习方式灵活多样,考生可根据自身情况,既可选择自学为主的方式,有条件也可选择参加社会助学单位辅导的方式。经省教育厅批准的普通高校、成人高校、中职中专学校以及非学历教育机构利用自身校园和师资可以为考生提供形式多样的助学辅导。自学考试的学习不受空间和学制的制约,学什么,怎么学,什么时候学,学多少内容,学多长时间,因地制宜,因人而宜。
4、费用经济,教育成本低廉。自考生每年只需要交纳较少的费用,即可报名参加自学考试,相比之下,个人教育投资费用远比普通高等教育和各类成人高等教育费用低得多。
自考具有最大的开放性,广泛的适应性,极大的灵活性,自学方法和社会助学的多样性和投资少、效益高、见效快以及以自学、业余为主、工学矛盾小等。
教务老师整理的自考厦大招生取消的内容到此结束了,针对自考的学员,可能介绍的信息还不够全面,推荐学员去对应的话题了解信息,或者关注微信查看其他方面的信息。也可以咨询24H人工在线客服!
自考/成人高考有疑问、不知道如何选择主考院校及专业、不清楚自考/成考当地政策,点击底部咨询官网老师,免费领取复习资料:https://www.87dh.com/xl/
END,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!