大家好,关于兰州大学拟录取名单2022很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于湖南大学研究生拟录取名单的知识,希望对各位有所帮助!
本文目录
一、兰州大学录取分数线2022
1、兰州大学在海南综合的最低录取分数线为662分,对应的录取位次为3267;
2、兰州大学在湖北物理的最低录取分数线为616分,对应的录取位次为10528;
3、兰州大学在北京综合的最低录取分数线为611分,对应的录取位次为6500;
4、兰州大学在重庆历史的最低录取分数线为611分,对应的录取位次为1592;
5、兰州大学在湖北历史的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为2776;
6、兰州大学在湖南物理的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为9355;
7、兰州大学在湖南历史的最低录取分数线为597分,对应的录取位次为1953;
8、兰州大学在陕西理科的最低录取分数线为567分,对应的录取位次为10156;
9、兰州大学在宁夏文科的最低录取分数线为566分,对应的录取位次为750;
10、兰州大学在青海文科的最低录取分数线为528分,对应的录取位次为492。
《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》第二条
本办法所称普通高等学校(以下简称高校)招生,是指高校通过国家教育考试或者国家认可的入学方式选拔录取本科、专科学生的活动。
高校、高级中等学校(含中等职业学校,以下简称高中)、招生考试机构、主管教育行政部门及其招生工作人员、考生等,在高校招生工作过程中,违反国家有关教育法律法规和国家高等教育招生管理规定的行为认定及处理,适用本办法。
二、兰州大学2022年研究生录取名单
011数学与统计学院 025200应用统计 100022111511974付豪 384 82.03 79.41全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 100022111523099武頔 391 86.73 82.47全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 100032042003488杨诗辰 402 79.09 79.75全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 100032042102832张意梅 413 79.79 81.19全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 100032042102965王彬雅 419 86.09 84.95全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 100072000000193周铃 415 83.27 83.13全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 100072000000232邹怡贤 398 80.13 79.87全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 100272998340268陈思如 397 81.19 80.29全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 100272998340739谷英彪 399 81.28 80.54全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 100552333311509史原源 383 82.41 79.51全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 101452000016754崔兢克 392 84.84 81.62全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 102462141501609郭昱辉 409 83.21 82.51全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 102462310207708刘意如 400 84.27 82.13全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 102462310207768朱安婷 398 79.87 79.73全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 102462322411300秦钰翔 408 77.88 79.74全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 102462350614204温坤锴 400 81.17 80.59全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 102462370215486于浩洋 390 84.12 81.06全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 102462440119146全虹历 403 81.35 80.97全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 102462511320811谢佳良 404 83.83 82.31全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 102482122211248聂君宁 409 80.59 81.19全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 102482122211471任璐瑶 388 82.03 79.81全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 102482122218708石天宇 399 79.89 79.85全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 102862430319474雷敏 402 81.84 81.12全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 103842213504969叶逸航 406 80.67 80.93全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 103842214305074王晨璐 391 81.35 79.77全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 104862201014197严婧婕 415 82.32 82.66全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 105332411715651杨鑫 386 85.19 81.19全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 106112506020582刘祺雯 381 85.49 80.85全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001004余娜娜 423 87.21 85.91全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001011朱净淼 408 86.63 84.11全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001015柴银芳 407 85.4 83.40全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001017周静 386 85.19 81.19全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001020段姝宇 443 86.65 87.63全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001021罗浩 399 83.19 81.49全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001026王有威 394 85.2 82.00全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001027刘芳霖 411 83.07 82.63全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001028谭天姿 402 91.13 85.77全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001032肖文瑄 419 87.29 85.55全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001033邵佳慧 385 86.61 81.81全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001044何佳鑫 438 82.4 85.00全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001047张祥玉 412 86.41 84.41全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001048赵元晶 387 83.52 80.46全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001049段雪霞 405 84.21 82.61全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001052冯蕴婕 445 76.57 82.79全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001056邵新宇 387 82.76 80.08全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001059衡慎远 415 79.64 81.32全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001062谢坤刊 382 83.37 79.89全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001068卓贇 414 83.47 83.13全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001069祁忠霞 406 83.8 82.50全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001070罗颖 399 80.71 80.25全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001071龚浩然 420 87.24 85.62全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001072张新霖 431 80.33 83.27全日制
011数学与统计学院 025200应用统计 107302121001074徐健一 403 82.79 81.69全日制
三、兰州大学研究生2022分数线
1、3月12日,兰州大学公布了该校2022年硕士研究生招生复试分数线,学术学位中,文学复试分数线最高,为367分;经济学、法学(政治学、马克思主义理论)复试分数线紧随其后,均为365分;其次是艺术学,为361分。
2、学术学位复试线(总分)中,哲学总分320分,经济学365分,法学(法学、社会学、民族学)340分,法学(政治学、马克思主义理论)365分,教育学351分,文学367分,历史学340分,理学(化学、大气科学)300分,理学(数学、物理学、地理学、地质学、生物学)310分,理学(生态学)325分。
3、工学(力学、材料科学与工程、信息与通信工程、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程)273分,工学(电子科学与技术、计算机科学与技术)290分,农学290分,医学(基础医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、社会医学与卫生事业管理)309分,医学(临床医学、中西医结合、药学)315分,管理学353分,艺术学361分。
4、专业学位复试分数线(总分)中,金融355分,应用统计370分,法律330分,社会工作330分,汉语国际教育365分,翻译367分,新闻与传播367分,电子信息285分,材料与化工273分,资源与环境273分,能源动力273分,农业270分,临床医学315分,口腔医学309分,公共卫生309分,护理315分,药学309分,工商管理165分,公共管理173分,会计188分,艺术356分。
关于兰州大学拟录取名单2022和湖南大学研究生拟录取名单的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。