老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于河南师范大学研究生院官网首页和张雪峰评河南大学的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享河南师范大学研究生院官网首页以及张雪峰评河南大学的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
本文目录
一、河南师范大学研究生院的院校设置
学校现设有17个学院,24个研究所(中心),10个省级重点学科,49个本科专业,涵盖了经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、历史学、管理学等9个学科门类;学校从1978年开始招收硕士研究生,现有4个博士学位授权点,6个硕士学位授权一级学科,75个硕士学位授权二级学科点,2个硕士专业学位授权点,涵盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、历史学、管理学和医学等11个学科门类。学校设有省部共建细胞分化调控国家重点实验室、河南省环境污染控制重点实验室、河南省生物工程重点实验室、河南省生物工程研究应用中心、生命科学和化学2个省级实验教学中心,3个省级人文社科研究基地;河南省高校师资培训中心和河南省高中校长培训基地挂靠我校,拥有河南省规模最大、种类最多的生物标本馆。
二、河南师范大学研究生
教育硕士专业学位是具有特定教师职业背景的专业学位,主要培养面向基础教育教学和管理工作需要的高层次专门人才。开展在职攻读教育硕士专业学位工作是对基础教育教学和管理人员实施正规、系统、高水平学位教育,目的是加强基础教育骨干教师队伍的建设,培养和造就一批政治、业务水平较高的基础教育骨干教师,面向基础教育教学的管理人员。开展在职攻读教育硕士专业是我国改革的方向,也是推动高等师范学校学位工作进行结构调整,加大为基础教育服务力度的重要举措,对培养基础教育教学和管理骨干教师,提高教师社会地位具有重要意义。
2.拥护中国共产党的领导,愿为社会主义现代化建设服务,品德良好,遵纪守法。
3.考生的学历必须符合下列条件之一:
(1)国家承认学历的应届本科毕业生;
(2)具有国家承认的大学本科毕业学历的人员;
(3)获得国家承认的高职高专毕业学历后,经2年或2年以上(从高职高专毕业到2009年9月1日,下同),达到与大学本科毕业生同等学力,且符合招生单位根据本单位的培养目标对考生提出的具体业务要求的人员;
(4)国家承认学历的本科结业生和成人高校应届本科毕业生,按本科毕业生同等学力身份报考;
(5)已获硕士学位或博士学位的人员,可以再次报考硕士生,但只能报考委托培养或自筹经费的硕士。
自考生和网络教育学生须在报名现场确认截止日期前取得国家承认的大学本科毕业证书方可报考。
在校研究生报考需在报名前征得所在培养单位同意。
4.年龄一般不超过40周岁(1969年8月31日以后出生者),报考委托培养和自筹经费的考生年龄不限。
5.身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。
6.取得国家承认的大学本科毕业后连续工作4年或4年以上,业务优秀,已发表过研究论文(技术报告)或已经成为业务骨干,经本单位同意和两名具有高级专业技术职称的专家推荐,为本单位定向培养或委托培养的在职人员。
获得硕士学位或博士学位后工作2年或2年以上,业务优秀,经本单位同意和两名具有高级专业技术职称的专家推荐,为本单位委托培养的在职人员。
(三)符合上述(一)或(二)中各项报考条件的,可以报名参加教育硕士专业学位研究生入学相应的统考或单考(按教育学门类设置考试科目)。
政治理论、外国语(英语、日语、俄语)、教育学、心理学、专业课,共计5门。
其中,政治理论由各招生单位自行组织,时间自行安排;外国语(英语、日语、俄语)、教育学、心理学全国联考,统一命题、统一考试。专业课考试由各招生单位自行命题,考试同全国联考同时进行。
考试语种为日语、俄语的考生,只限报考内蒙古师范大学、辽宁师范大学、沈阳师范大学、渤海大学、延边大学、东北师范大学、哈尔滨师范大学。
教育管理、学科教学(数学、物理、化学、生物、地理、思政、语文、历史、英语、音乐、体育、美术)、小学教育、现代教育技术等15个学科领域。
其中,小学教育专业方向仅限第一批教育硕士研究生培养单位开设(要求有一定的研究基础、与培养方案相符合的教师队伍和基本生源保证);现代教育技术专业面向从事中、小学信息技术课程的教师开设。
第一、二批教育硕士培养单位根据办学条件和培养能力及社会需要,自行确定招生学科领域,且必须具有相关学科的硕士学位授予权。第三、四批教育硕士研究生培养单位,在已开设的学科领域中,每单位限招3-5个学科领域,也必须具有相关学科的硕士学位授予权。各单位每年招生学科领域均需向全国教育硕士专业学位教育指导委员会备案,具体事宜由教育指导委员会另文通知。
三、河南师范大学研究生院复试名单
1、在选择院校和专业时,2023河南师范大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了河南师范大学2019-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
2、一、2023年河南师范大学研究生分数线
3、学院代码学院名称专业代码专业名称政治理论外国语业务课一业务课二总分
4、001数学与信息科学学院 040102课程与教学论 51 51 153 350
5、001数学与信息科学学院 045104学科教学(数学) 51 51 77 77 366
6、001数学与信息科学学院 070100数学 38 38 57 57 306
7、001数学与信息科学学院 071400统计学 38 38 57 57 279
8、002物理学院 040102课程与教学论 51 51 153 350
9、002物理学院 045105学科教学(物理) 51 51 77 77 350
10、002物理学院 070200物理学 38 38 57 57 279
11、002物理学院 080300光学工程 38 38 57 57 273
12、002物理学院 085400电子信息 38 38 57 57 273
13、003化学化工学院 040102课程与教学论 51 51 153 350
14、003化学化工学院 045106学科教学(化学) 51 51 77 77 368
15、003化学化工学院 070300化学 38 38 57 57 279
16、003化学化工学院 078000药学 38 38 57 57 279
17、003化学化工学院 081700化学工程与技术 38 38 57 57 273
18、003化学化工学院 085600材料与化工 38 38 57 57 273
19、003化学化工学院 086000生物与医药 38 38 57 57 273
20、004生命科学学院 040102课程与教学论 51 51 153 350
21、004生命科学学院 045107学科教学(生物) 51 51 77 77 386
22、004生命科学学院 071000生物学 38 38 57 57 305
23、004生命科学学院 071300生态学 38 38 57 57 288
24、004生命科学学院 086000生物与医药 38 38 57 57 296
25、004生命科学学院 095131农艺与种业 33 33 50 50 251
26、004生命科学学院 095135⾷品加工与安全 33 33 50 50 251
27、005外国语学院 045108学科教学(英语) 51 51 77 77 400
28、005外国语学院 050200外国语言文学 54 54 81 81 388
29、005外国语学院 050203法语语言文学 54 54 81 81 363
30、005外国语学院 050205日语语言文学 54 54 81 81 395
31、005外国语学院 055101英语笔译 54 54 81 81 366
32、005外国语学院 055105日语笔译 54 54 81 81 392
33、006体育学院 040300体育学 39 39 117 117 344
34、006体育学院 045112学科教学(体育) 51 51 77 77 350
35、006体育学院 045201体育教学 39 39 117 117 375
36、006体育学院 045202运动训练 39 39 117 117 319
37、006体育学院 045204社会体育指导 39 39 117 117 319
38、007政治与公共管理学院 010100哲学 45 45 90 90 329
39、007政治与公共管理学院 030200政治学 45 45 90 90 359
40、007政治与公共管理学院 045102学科教学(思政) 51 51 90 90 387
41、008计算机与信息工程学院 040102课程与教学论 51 51 153 350
42、008计算机与信息工程学院 045114现代教育技术 51 51 77 77 368
43、008计算机与信息工程学院 077500计算机科学与技术 38 38 57 57 279
44、008计算机与信息工程学院 085400电子信息 38 38 57 57 297
45、008计算机与信息工程学院 095136农业工程与信息技术 33 33 50 50 303
46、009文学院 040102课程与教学论 51 51 153 350
47、009文学院 045103学科教学(语文) 51 51 77 77 383
48、009文学院 045300汉语国际教育 51 51 77 77 361
49、009文学院 050100中国语言文学 54 54 81 81 375
50、009文学院 055200新闻与传播 54 54 81 81 386
51、009文学院 130300戏剧与影视学 40 40 60 60 364
52、010教育学部 040100教育学 51 51 153 350
53、010教育学部 040200心理学 51 51 153 350
54、010教育学部 045101教育管理 51 51 77 77 386
55、010教育学部 045114现代教育技术 51 51 77 77 360
56、010教育学部 045115小学教育 51 51 77 77 397
57、010教育学部 045116心理健康教育 51 51 77 77 375
58、010教育学部 045118学前教育 51 51 77 77 383
59、010教育学部 045400应用心理 51 51 153 363
60、010教育学部 078401教育技术学 38 38 57 57 279
61、011历史文化学院 045109学科教学(历史) 51 51 77 77 387
62、011历史文化学院 060100考古学 46 46 138 0 342
63、011历史文化学院 060200中国史 46 46 138 0 356
64、011历史文化学院 060300世界史 46 46 138 0 364
65、011历史文化学院 065100文物与博物馆 46 46 138 0 343
66、012美术学院 045113学科教学(美术) 51 51 77 77 399
67、012美术学院 130400美术学 40 40 60 60 362
68、012美术学院 135107美术 40 40 60 60 365
69、013法学院 030100法学 45 45 68 68 380
70、013法学院 035101法律(非法学) 45 45 68 68 326
71、013法学院 035102法律(法学) 45 45 68 68 326
72、014音乐舞蹈学院 045111学科教学(音乐) 51 51 77 77 390
73、014音乐舞蹈学院 130200音乐与舞蹈学 40 40 60 60 380
74、014音乐舞蹈学院 135101音乐 40 40 60 60 383
75、015商学院 020200应用经济学 48 48 72 72 346
76、015商学院 025100金融 48 48 72 72 346
77、015商学院 095138农村发展 33 33 50 50 320
78、015商学院 120200工商管理 47 47 71 71 340
79、015商学院 125100工商管理 82 41 167
80、015商学院 125300会计 102 51 219
81、018社会事业学院 030300社会学 45 45 68 68 326
82、018社会事业学院 035200社会工作 45 45 68 68 383
83、018社会事业学院 095138农村发展 33 33 50 50 298
84、019环境学院 077601环境科学 38 38 57 57 279
85、019环境学院 083002环境工程 38 38 57 57 273
86、019环境学院 085700资源与环境 38 38 57 57 273
87、020水产学院 090800水产 33 33 50 50 251
88、020水产学院 095134渔业发展 33 33 50 50 251
89、021旅游学院 045110学科教学(地理) 51 51 77 77 350
90、021旅游学院 095138农村发展 33 33 50 50 303
91、021旅游学院 120203旅游管理 47 47 71 71 340
92、021旅游学院 125400旅游管理 82 41 167
93、022电子与电气工程学院 080900电子科学与技术 38 38 57 57 273
94、022电子与电气工程学院 085400电子信息 38 38 57 57 273
95、023马克思主义学院 030500马克思主义理论 45 45 68 68 326
96、023马克思主义学院 040102课程与教学论 51 51 153 350
97、023马克思主义学院 0401Z1少年儿童组织与思想意识教育 51 51 153 350
98、024 MPA教育中心 125200公共管理 90 44 186
99、025材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 38 38 57 57 273
100、025材料科学与工程学院 085600材料与化工 38 38 57 57 273
101、032图书与档案信息中心 125500图书情报 104 52 198
102、(说明:我校复试线参照A类考生国家线,个别专业按复试比例划定复试考生数量,其复试线会高于国家线,已用黄底红字标明;上表中070300化学、050100中国语言文学、130400美术学、135107美术等四个专业,由于须区分不同科目组,上表仅公布这四个专业的最低复试线,具体各方向复试线请查看学院公布内容;报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的考生,进入复试的分数线为“A类考生国家线”。)
文章到此结束,如果本次分享的河南师范大学研究生院官网首页和张雪峰评河南大学的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!