各位老铁们,大家好,今天由我来为大家分享中国所有的大学排名,以及本科院校全国排名的相关问题知识,希望对大家有所帮助。如果可以帮助到大家,还望关注收藏下本站,您的支持是我们最大的动力,谢谢大家了哈,下面我们开始吧!
本文目录
一、中国所有大学排名
中国校友会网2007中国大学排行榜(本科)
名次学校名称所在省市总分科学研究人才培养综合声誉
1清华大学北京 100 100 96.81 93.34
2北京大学北京 99.08 94.34 100 100
3复旦大学上海 55.16 51.64 55.64 62.56
4浙江大学浙江 52.09 51.53 50.5 52.26
5南京大学江苏 44.31 41.25 45.6 46.02
6上海交通大学上海 43.71 45.58 39.67 44.72
7武汉大学湖北 38.85 38.02 33.16 71.7
8华中科技大学湖北 35.13 38.47 27.96 48.44
9吉林大学吉林 35.08 33.09 35.09 39.8
10南开大学天津 30.45 31.53 26.05 43.19
11中国人民大学北京 29.34 27.82 24.93 61.43
12四川大学四川 29.3 30.58 24.77 41.83
13中山大学广东 29.29 29.38 24.71 50.71
14西安交通大学陕西 28.95 28.35 26.89 38.88
15中南大学湖南 28.88 27.87 27.39 38.07
16哈尔滨工业大学黑龙江 28.71 26.76 28.18 38.54
17中国科技大学安徽 27.81 24.29 28.64 40.41
18山东大学山东 26.9 23.27 27.71 40.71
19天津大学天津 26.19 26.33 22.94 39.35
20北京师范大学北京 25.34 26.63 19.36 48.38
21厦门大学福建 23.2 21 21.66 43.03
22北京航空航天大学北京 23.08 24.14 18.53 38.97
23同济大学上海 20.99 15.03 22.99 45.44
24中国农业大学北京 20.78 20.73 16.87 41.17
25西北工业大学陕西 20.18 22.05 14.88 35.97
26东南大学江苏 19.1 14.03 20.76 39.88
27大连理工大学辽宁 18.86 16.43 18.08 36.55
28北京理工大学北京 17.94 17.95 13.83 40.03
29华东师范大学上海 16.76 18.13 12.81 28.28
30东北大学辽宁 16.6 13.48 16.93 32.59
31北京科技大学北京 15.17 12.55 15.98 24.76
32华南理工大学广东 15.16 11.92 15.29 33.7
33重庆大学重庆 13.25 8.98 13.56 38.65
34兰州大学甘肃 12.48 9.37 11.67 37.12
35哈尔滨工程大学黑龙江 11.99 13.15 8.55 22.95
36华东理工大学上海 11.95 10.96 10.5 25.42
37南京理工大学江苏 11.69 13.18 7.73 23.66
中国地质大学湖北 11.69 8.15 13.17 24.5
39湖南大学湖南 11.64 7.96 11.98 33.09
40中国矿业大学江苏 11.36 9.04 11.61 23.47
41华中农业大学湖北 11.16 12.63 7.95 18.53
42南京航空航天大学江苏 11.09 13.35 7 18.54
43华中师范大学湖北 10.51 10.49 8.11 23.58
44西北大学陕西 10.31 8.72 10.07 20.7
45中国石油大学北京 10.18 8.71 9.17 24.8
46中国海洋大学山东 9.98 9.09 8.15 25.74
47西南交通大学四川 9.41 6.47 10.11 23.62
48东北师范大学吉林 9.33 8.47 8.44 18.87
49电子科技大学四川 9.31 6.56 8.56 31.71
50武汉理工大学湖北 9.18 6.76 8.64 27.77
51北京邮电大学北京 8.96 7.91 6.68 29.16
52上海大学上海 8.94 7.36 8.84 18.71
合肥工业大学安徽 8.94 7.77 8.16 20.14
54郑州大学河南 8.82 6.02 10.44 16.13
55南京农业大学江苏 8.77 7.05 8.12 23.22
56北京交通大学北京 8.57 6.35 8.15 25.22
57西北农林科技大学陕西 8.43 6.74 6.67 30
58西南大学重庆 8.38 6.32 8.51 20.23
59河海大学江苏 8.09 7.16 6.38 23.96
60苏州大学江苏 7.84 5.37 9.14 15.2
61西安电子科技大学陕西 7.58 6.77 6.49 18.59
62北京林业大学北京 7.57 5.93 6.48 24.57
63东华大学上海 7.55 6.23 6.83 19.84
64云南大学云南 7.54 5.92 7.11 20.04
65南方医科大学广东 7.45 8.99 5.52 6.89
南京师范大学江苏 7.45 5.49 8.03 15.78
67北京化工大学北京 7.33 7.99 4.59 18.53
68湖南师范大学湖南 7.02 5.1 7.73 14.47
69北京工业大学北京 6.81 5.49 6.77 14.75
70暨南大学广东 6.58 5.34 5.86 18.63
71山西大学山西 6.02 5.85 6.6 1.78
72太原理工大学山西 5.94 4.78 5.89 13.1
73华南师范大学广东 5.77 2.98 7.18 15.2
74中南财经政法大学湖北 5.57 3.33 5.27 22.25
75南昌大学江西 5.51 3.76 5.85 14.48
76中央财经大学北京 5.32 3.83 4.71 18.8
77南京工业大学江苏 5.3 5.24 5.78 1.16
78福州大学福建 5.23 3.65 5.41 14.08
东北林业大学黑龙江 5.23 4.09 5.11 12.91
80江南大学江苏 5.05 5.24 3.32 13.75
81西南政法大学重庆 5.03 4.58 5.01 7.07
82上海财经大学上海 5 3.51 4.63 16.91
83内蒙古大学内蒙古 4.95 3.74 4.07 18.14
84中国政法大学北京 4.87 3.63 2.92 25.36
85中央民族大学北京 4.75 3.24 2.93 26.42
86安徽大学安徽 4.73 3.85 4.1 14
新疆大学新疆 4.73 3.57 3.78 18.12
88华南农业大学广东 4.68 3.62 5.38 6.56
89陕西师范大学陕西 4.55 3.3 6.07 2.31
90广西大学广西 4.54 3.25 4.29 14.32
91四川农业大学四川 4.49 4.04 3.53 12.92
首都医科大学北京 4.49 5.61 3.53 1.49
93东北财经大学辽宁 4.33 4.83 3.83 2.8
94河南大学河南 4.23 3.32 5.33 2.4
95昆明理工大学云南 4.22 4 4.78 1.05
96华北电力大学河北 4.2 2.85 3.43 17.88
97北京中医药大学北京 4.12 3.49 2.49 18.4
98西南财经大学四川 4.09 1.82 4.77 15
99燕山大学河北 4.04 3.41 4.29 5.95
辽宁大学辽宁 4.03 2.24 4.32 14.05
中国医科大学辽宁 4.03 3.82 4.48 1.48
102扬州大学江苏 3.97 2.88 5.33 1.79
103贵州大学贵州 3.81 2.53 3.62 13.3
104对外经济贸易大学北京 3.78 1.81 2.77 23.76
105东北农业大学黑龙江 3.69 2.82 3.1 12.87
106湘潭大学湖南 3.66 3.08 3.76 6.25
107山东农业大学山东 3.59 3.48 3.94 1.06
108长安大学陕西 3.57 1.85 3.85 13.28
109重庆医科大学重庆 3.53 4.49 2.73 0.88
110中国药科大学江苏 3.52 2.41 3.19 12.87
111天津医科大学天津 3.47 1.77 3.79 12.78
大连海事大学辽宁 3.47 1.87 2.92 17.82
浙江工业大学浙江 3.47 3.36 3.68 2
114福建师范大学福建 3.41 2.57 4.49 1.53
115哈尔滨医科大学黑龙江 3.39 2.53 4.49 1.59
116北京外国语大学北京 3.34 1.66 2.59 19.61
117山东师范大学山东 3.31 2.46 4.31 1.95
南京医科大学江苏 3.31 3.48 3.32 1.08
119中国传媒大学北京 3.28 1.49 3.02 17.2
120首都师范大学北京 3.26 2.53 3.99 2.93
121黑龙江大学黑龙江 3.22 2.31 4.3 1.88
122广州中医药大学广东 3.18 2.94 1.82 13.01
123上海外国语大学上海 3.09 0.99 1.61 27.37
124上海师范大学上海 3 2.31 3.73 2.4
125江苏大学江苏 2.95 0.95 4.54 6.22
126河北工业大学河北 2.92 1.26 3.11 12.96
127南京林业大学江苏 2.89 2.42 3.57 1.08
128福建农林大学福建 2.87 2.27 3.71 0.94
129河北大学河北 2.84 1.68 4.13 2.06
130天津师范大学天津 2.8 2 3.78 1.4
131延边大学吉林 2.76 1.61 2.37 12.87
132山东科技大学山东 2.72 1.93 3.32 3.86
133湖北大学湖北 2.61 2.12 3.09 2.24
134西安理工大学陕西 2.58 2.06 3.31 0.88
135西北师范大学甘肃 2.53 2.05 3.19 1.01
136西安建筑科技大学陕西 2.44 2.04 3.04 0.74
137内蒙古农业大学内蒙古 2.42 2.22 2.83 0.49
河北师范大学河北 2.42 1.27 3.79 1.11
139湖南农业大学湖南 2.4 2.04 2.95 0.81
140沈阳农业大学辽宁 2.35 1.08 3.18 5.45
141深圳大学广东 2.28 2.04 2.3 3.22
142云南农业大学云南 2.24 3.33 1.21 0.51
143青岛大学山东 2.23 1.36 3.11 2.12
成都理工大学四川 2.23 1.72 2.12 6.18
145中央音乐学院北京 2.16 1.26 0.39 19.74
146石河子大学新疆 2.08 2.82 1.37 0.79
147宁夏大学宁夏 2.05 2.88 1.36 0
148武汉科技大学湖北 1.97 0.77 3.29 1.52
首都经济贸易大学北京 1.97 1.1 2.93 1.4
150上海中医药大学上海 1.95 2.08 1.89 0.87
151中北大学山西 1.93 2.09 1.78 1.3
西南石油大学四川 1.93 1.99 1.91 1.14
153沈阳工业大学辽宁 1.83 1.89 1.82 0.91
青岛科技大学山东 1.83 1.93 1.93 0
155大庆石油学院黑龙江 1.82 0.61 2.56 5.35
156江西师范大学江西 1.8 1.24 2.43 1.24
157长春理工大学吉林 1.77 1.62 1.91 1.49
158哈尔滨理工大学黑龙江 1.75 1 2.61 1.16
159汕头大学广东 1.74 1.45 1.97 1.83
河北农业大学河北 1.74 1.21 2.42 0.58
161河北医科大学河北 1.73 0.92 2.71 0.66
162广西师范大学广西 1.7 1.43 1.79 2.56
163河南农业大学河南 1.69 1.68 1.79 0.69
164浙江理工大学浙江 1.68 2.59 0.87 0
辽宁师范大学辽宁 1.68 0.93 2.55 1
166天津中医药大学天津 1.64 1.24 2.08 1.13
167云南师范大学云南 1.61 1.83 1.55 0
168安徽师范大学安徽 1.59 0.88 2.42 0.88
安徽农业大学安徽 1.59 1.19 2.12 0.61
170上海理工大学上海 1.58 0.53 2.59 2.23
171沈阳药科大学辽宁 1.57 0.66 2.67 0.46
辽宁工程技术大学辽宁 1.57 0.37 2.29 5.2
天津工业大学天津 1.57 1.32 1.85 1.04
174江西财经大学江西 1.49 0.72 2.32 1.24
新疆医科大学新疆 1.49 1.69 1.44 0
176西安科技大学陕西 1.48 1.03 2.15 0
华南热带农业大学海南 1.48 1.99 1.08 0
178成都中医药大学四川 1.44 1.29 1.75 0
曲阜师范大学山东 1.44 0.72 2.27 0.77
江西农业大学江西 1.44 0.79 1.5 5.35
181南京邮电大学江苏 1.42 0.77 2.11 1.19
182北京电影学院北京 1.39 0.21 2.07 5.2
183宁波大学浙江 1.36 1.66 1.18 0
安徽医科大学安徽 1.36 1.56 1.3 0
185华侨大学福建 1.32 0.63 1.93 2
186兰州交通大学甘肃 1.3 0.82 1.99 0
大连医科大学辽宁 1.3 1.24 1.41 0.68
广东工业大学广东 1.3 0.84 1.71 1.65
189四川师范大学四川 1.25 0.85 1.84 0
河南理工大学河南 1.25 0.26 2.48 0
191华东政法学院上海 1.24 0.5 1.78 2.75
192河南师范大学河南 1.22 0.74 1.76 0.87
193哈尔滨师范大学黑龙江 1.21 0.38 2.27 0
194内蒙古师范大学内蒙古 1.2 1.19 1.35 0
南京中医药大学江苏 1.2 0.71 1.75 0.74
196广州大学广东 1.19 1.08 1.44 0
197浙江师范大学浙江 1.16 0.69 1.63 1.24
北京语言大学北京 1.16 1.01 1.21 1.61
兰州理工大学甘肃 1.16 0.71 1.69 0.61
上海海事大学上海 1.16 0.37 1.98 1.23
所在省市总分科学研究人才培养综合声誉
201黑龙江中医药大学黑龙江 1.15 0.79 1.62 0.37
202天津财经大学天津 1.14 0.61 1.53 2.16
203长沙理工大学湖南 1.13 1.03 1.35 0
甘肃农业大学甘肃 1.13 0.66 1.71 0.48
205山东中医药大学山东 1.11 0.93 1.43 0
206广东外语外贸大学广东 1.1 0.89 1.21 1.62
207北京体育大学北京 1.09 0.63 0.65 7.04
208安徽理工大学安徽 1.08 0.69 1.63 0
209陕西科技大学陕西 1.06 0.58 0.99 4.76
杭州电子科技大学浙江 1.06 0.47 1.68 1.02
211吉林农业大学吉林 1.03 0.82 1.37 0
河北科技大学河北 1.03 0.63 1.59 0
213北京工商大学北京 1.01 1 0.8 2.15
214江西中医学院江西 0.99 1.67 0.36 0
江西理工大学江西 0.99 0.11 2.08 0
天津科技大学天津 0.99 0.32 1.16 4.59
217山西农业大学山西 0.98 0.21 1.22 4.76
中央戏剧学院北京 0.98 0.21 1.5 2.8
219海南大学海南 0.97 1.17 0.86 0
220烟台大学山东 0.96 0.75 1.3 0
221上海戏剧学院上海 0.93 0.49 1.23 1.93
222新疆农业大学新疆 0.92 1.03 0.89 0
224山西师范大学山西 0.91 0.29 1.69 0
225福建医科大学福建 0.9 0.47 1.47 0
226南京信息工程大学江苏 0.89 0.21 1.02 4.76
227山西医科大学山西 0.87 0.42 1.47 0
228徐州师范大学江苏 0.86 0.45 1.41 0
230山东理工大学山东 0.85 0.68 1.14 0
上海水产大学上海 0.85 0.87 0.93 0
232济南大学山东 0.84 0.58 1.22 0
233中南林学院湖南 0.83 0.37 1.44 0
浙江工商大学浙江 0.83 0.42 1.13 1.58
235长江大学湖北 0.82 0.66 1.09 0
236青岛理工大学山东 0.79 0.79 0.89 0
郑州轻工业学院河南 0.79 0.87 0.78 0
桂林工学院广西 0.79 0.82 0.83 0
240杭州师范学院浙江 0.78 0.85 0.79 0
241青海大学青海 0.77 1.17 0.41 0
242广西医科大学广西 0.76 0.42 1.22 0
石家庄铁道学院河北 0.76 0.63 0.98 0
244西南科技大学四川 0.75 0.82 0.75 0
245河南科技大学河南 0.74 0.42 1.18 0
内蒙古工业大学内蒙古 0.74 0.39 1.2 0
247中南民族大学湖北 0.72 0.67 0.85 0
二、中国大学排名前十名是哪些
中国大学排名前十名是:北京大学、清华大学、中国科学院大学、复旦大学、中国人民大学、浙江大学、上海交大、南京大学、武汉大学、中山大学。
北京大学(Peking University),简称“北大”,位于北京市海淀区,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”。
清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,位于北京市海淀区,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”。
中国科学院大学(University of Chinese Academy of Sciences),简称“国科大”,主校区位于北京市,是一所以科教融合为办学模式、研究生教育为办学主体的创新型大学,是国家“双一流”建设高校。
复旦大学,简称“复旦”,位于直辖市上海,由教育部与上海市重点共建。是国家“双一流”、“985工程”、“211工程”建设高校。
中国人民大学(Renmin University of China),是教育部直属高校,教育部与北京市共建,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,为世界大学联盟、国际应用科技开发协作网、亚太国际教育协会、京港大学联盟成员。
浙江大学(Zhejiang University),简称“浙大”,位于浙江省杭州市,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”。
上海交通大学,简称“上海交大”,位于直辖市上海,是我国历史最悠久的高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建、中央直管的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校。
南京大学(Nanjing University),简称“南大”,位于江苏省南京市,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校。
武汉大学(Wuhan University),简称武大,位于武汉市,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”。
中山大学(Sun Yat-sen University),简称中大,位于广东省广州市,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”。
以上内容参考:百度百科-北京大学、百度百科-清华大学、百度百科-中国科学院大学、百度百科-复旦大学、百度百科-中国人民大学、百度百科-浙江大学、百度百科-上海交通大学、百度百科-南京大学、百度百科-武汉大学、百度百科-中山大学
三、中国所有大学排名列表
1、序列号学校名称全国排名星级排名办学层次
2、3中国科学院大学 3 8★世界一流大学
3、4上海交通大学 3 8★世界一流大学
4、9中国科学技术大学 8 8★世界一流大学
5、10华中科技大学 9 7★世界知名高水平大学
6、11中国人民大学 10 8★世界一流大学
7、12天津大学 10 7★世界知名高水平大学
8、13北京师范大学 10 7★世界知名高水平大学
9、14西安交通大学 12 7★世界知名高水平大学
10、15吉林大学 13 7★世界知名高水平大学
11、16山东大学 14 7★世界知名高水平大学
12、17国防科技大学 14 8★世界一流大学
13、18中山大学 15 7★世界知名高水平大学
14、19南开大学 16 7★世界知名高水平大学
15、20哈尔滨工业大学 17 7★世界知名高水平大学
16、21北京航空航天大学 18 7★世界知名高水平大学
17、22四川大学 19 7★世界知名高水平大学
18、23同济大学 20 7★世界知名高水平大学
19、24厦门大学 21 7★世界知名高水平大学
20、25北京理工大学 22 7★世界知名高水平大学
21、26东南大学 23 7★世界知名高水平大学
22、27华南理工大学 24 6★世界高水平大学
23、28大连理工大学 25 6★世界高水平大学
24、29华东师范大学 25 6★世界高水平大学
25、30中南大学 26 7★世界知名高水平大学
26、31西北工业大学 26 7★世界知名高水平大学
27、32中国农业大学 28 7★世界知名高水平大学
28、33东北大学 29 6★世界高水平大学
29、34湖南大学 30 6★世界高水平大学
30、35电子科技大学 30 6★世界高水平大学
31、36兰州大学 32 6★世界高水平大学
32、37北京科技大学 33 6★世界高水平大学
33、38重庆大学 34 6★世界高水平大学
34、39武汉理工大学 35 6★世界高水平大学
35、40南京理工大学 35 6★世界高水平大学
好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!