老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于南京工业大学研究生调剂和南京工业大学拟录取名单公示的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享南京工业大学研究生调剂以及南京工业大学拟录取名单公示的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
本文目录
一、南京工业大学调剂难吗
1、南京工业大学(Nanjing Tech University),简称“南工”,由国家国防科技工业局、住房和城乡建设部与江苏省共建,入选国家“2011计划”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”,是国家首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、专业学位研究生教育综合改革试点高校。
2、截至2021年6月,学校有国家级重点实验室1个、国家级国际联合研究中心1个、国家级工程技术研究中心2个、国家级技术研究推广中心1个、国家级科研公共服务平台1个、省部级研究中心26个、省部级重点实验室25个。
3、以上内容参考:百度百科-南京工业大学
二、南京工业大学研究生调剂录取名单
序号考生编号*姓名拟录取学院拟录取专业代码拟录取专业名称初试统考科目复试总分综合成绩
1 103582210002288*旻峰安全科学与工程学院 083700安全科学与工程 217 126.80 343.80
2 100082210006457*一令安全科学与工程学院 083700安全科学与工程 209 123.60 332.60
3 105332321106025*彦名安全科学与工程学院 083700安全科学与工程 264 132.60 396.60
4 106112020080115*清婉安全科学与工程学院 083700安全科学与工程 224 124.60 348.60
5 103582210002338*志冉安全科学与工程学院 083700安全科学与工程 215 122.60 337.60
6 105612200000421*紫云安全科学与工程学院 083700安全科学与工程 225 120.00 345.00
7 103582210002326*维康安全科学与工程学院 083700安全科学与工程 226 123.20 349.20
8 102512000007136*贤材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 237 130.87 367.87
9 102472321111634*燮欣材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 228 116.62 344.62
10 101452000014397*合材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 228 112.55 340.55
11 105332611306800*标材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 222 113.55 335.55
12 105332431006661*亦陈材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 211 122.47 333.47
13 102852211617484*春材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 235 121.35 356.35
14 102862321308843*阳材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 229 125.75 354.75
15 101452000000028*禹彤材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 232 95.27 327.27
16 106102080510113*冯宇材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 230 118.96 348.96
17 102552220009537*强材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 234 117.27 351.27
18 102882500008088*睿雯材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 210 121.96 331.96
19 102862321409452*志宗材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 229 127.55 356.55
20 106112009080284*洋材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 230 127.87 357.87
21 104972400338086*灵昊材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 220 122.47 342.47
22 102852211617486*星材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 230 121.15 351.15
23 104872000132629*宸岳材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 219 129.07 348.07
24 102552220006935*鹰翔材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 226 116.36 342.36
25 102872210605002*文欣材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 235 120.47 355.47
26 102882500012944*聪富材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 219 119.16 338.16
27 103352000920461*盈盈材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 215 113.76 328.76
28 104972400343885*兆龙材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 226 121.36 347.36
29 106992321117697*梦欣材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 244 128.42 372.42
30 102862320203816*烨明材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 226 125.76 351.76
31 106992511021447*力材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 242 127.55 369.55
32 101412415314284*毫杰材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 202 126.67 328.67
33 104972400343376*逸峰材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 214 123.42 337.42
34 104972400340087*启蒙材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 230 129.07 359.07
35 102882500011635*慧军材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 249 116.56 365.56
36 103842213513878*浩胜材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 214 101.76 315.76
37 104972400352816*琬婷材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 215 128.36 343.36
38 102862321910520*雪梅材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 201 115.62 316.62
39 104972400340666*秋月材料科学与工程学院 080500材料科学与工程 215 125.16 340.16
40 102512000008556*诗彤材料科学与工程学院 085600材料与化工 200 122.82 322.82
41 102942211504003*峰测绘科学与技术学院 081601大地测量学与测量工 226 125.60 351.60
42 104592411340014*昕宇测绘科学与技术学院 081601大地测量学与测量工 210 121.00 331.00
43 107102321109403*喆测绘科学与技术学院 081601大地测量学与测量工 209 120.00 329.00
44 106132081600030*博测绘科学与技术学院 081601大地测量学与测量工 214 120.00 334.00
45 102472321913231*睿测绘科学与技术学院 081601大地测量学与测量工 214 117.60 331.60
46 107102341310016*加程测绘科学与技术学院 081601大地测量学与测量工 215 115.80 330.80
47 102942211507698*世晨测绘科学与技术学院 081601大地测量学与测量工 206 113.40 319.40
48 106142081615844*伟测绘科学与技术学院 081601大地测量学与测量工 215 107.40 322.40
49 105332340104147*雨桐测绘科学与技术学院 081601大地测量学与测量工 216 115.40 331.40
50 104912320104819*鑫测绘科学与技术学院 081601大地测量学与测量工 234 131.40 365.40
51 102942211505096*佳慧测绘科学与技术学院 081601大地测量学与测量工 207 126.60 333.60
52 102132000013701*舒予城市建设学院 081400土木工程 226 117.00 343.00
53 102862320202452*展鹏城市建设学院 081400土木工程 214 105.00 319.00
54 106132081400461*虹翼城市建设学院 081400土木工程 216 128.00 344.00
55 106112016080227*汉林城市建设学院 081400土木工程 192 129.00 321.00
56 106112017080133*定藩城市建设学院 081400土木工程 243 123.00 366.00
57 105322421600636*青创城市建设学院 081400土木工程 255 113.00 368.00
58 106132081400542*世波城市建设学院 081400土木工程 216 104.00 320.00
59 102942210512201*炜强城市建设学院 081400土木工程 212 111.00 323.00
60 106102080810022*天洋电气工程与控制科学学 080800电气工程 237 124.00 361.00
61 102872210300637*加跃电气工程与控制科学学 080800电气工程 245 116.00 361.00
62 106132080800410*小杨电气工程与控制科学学 080800电气工程 233 141.00 374.00
63 102882100001977*金龙电气工程与控制科学学 080800电气工程 233 126.60 359.60
64 102472371418238*雪蕊电气工程与控制科学学 080800电气工程 244 129.20 373.20
65 102872210308321*才勇电气工程与控制科学学 080800电气工程 239 131.80 370.80
66 100542000003036*欣宇电气工程与控制科学学 080800电气工程 223 133.40 356.40
67 101412431814925*韬滔电气工程与控制科学学 080800电气工程 247 127.80 374.80
68 104972200332567*权力电气工程与控制科学学 080800电气工程 238 136.00 374.00
69 106982321113744*旭电气工程与控制科学学 080800电气工程 242 133.40 375.40
70 102872210312957*颂扬电气工程与控制科学学 080800电气工程 232 128.60 360.60
71 105612200003453*逸豪电气工程与控制科学学 081100控制科学与工程 234 137.60 371.60
72 106102081110023*欣电气工程与控制科学学 081100控制科学与工程 208 139.00 347.00
73 102512000008394*逸仁电气工程与控制科学学 081100控制科学与工程 196 137.40 333.40
74 102872211611921*立鑫电气工程与控制科学学 081100控制科学与工程 225 136.20 361.20
75 102872210314607*小林电气工程与控制科学学 081100控制科学与工程 229 128.80 357.80
76 106992611210799*瑜电气工程与控制科学学 081100控制科学与工程 221 128.20 349.20
77 106112013080037*颖电气工程与控制科学学 081100控制科学与工程 232 130.40 362.40
78 102512000015323*凯电气工程与控制科学学 081100控制科学与工程 233 119.00 352.00
79 107012321109870*宇阳电气工程与控制科学学 081100控制科学与工程 236 128.40 364.40
80 103352000915020*毅电气工程与控制科学学 081100控制科学与工程 213 140.60 353.60
81 102942210711361*焱电气工程与控制科学学 081100控制科学与工程 201 135.40 336.40
82 102132000003837*明超电气工程与控制科学学 081100控制科学与工程 228 130.00 358.00
83 102872210314606*梓豪电气工程与控制科学学 081100控制科学与工程 241 132.00 373.00
84 106992210916848*勇电气工程与控制科学学 081100控制科学与工程 237 125.60 362.60
85 106112013080207*奔电气工程与控制科学学 081100控制科学与工程 229 132.40 361.40
86 102132000003559*泽宇电气工程与控制科学学 081100控制科学与工程 227 126.40 353.40
87 106992413920431*浩然电气工程与控制科学学 081100控制科学与工程 214 128.00 342.00
88 102512000007942*先锋电气工程与控制科学学 085400电子信息 219 136.80 355.80
89 103002211002616*烔电气工程与控制科学学 085400电子信息 243 131.80 374.80
90 110752414405498*永利电气工程与控制科学学 085400电子信息 198 111.80 309.80
91 103002210903930*雨秋电气工程与控制科学学 085400电子信息 244 123.00 367.00
92 107102514815118*浩宇电气工程与控制科学学 085400电子信息 204 126.60 330.60
93 102952211903488*沂昊电气工程与控制科学学 085400电子信息 232 116.00 348.00
94 104972400349578*彤电气工程与控制科学学 085500机械 239 131.60 370.60
95 106112507081436*仲万电气工程与控制科学学 085500机械 249 139.80 388.80
96 106982230313169*朗电气工程与控制科学学 085500机械 236 128.20 364.20
97 104912320310498*腾电气工程与控制科学学 085500机械 230 139.20 369.20
98 103592210014102*继东电气工程与控制科学学 085500机械 246 127.40 373.40
99 104912320411606*宁涛电气工程与控制科学学 085500机械 221 142.00 363.00
100 102872210300856*天电气工程与控制科学学 085500机械 251 142.20 393.20
三、南京工业大学调剂名单
关于南京工业大学调剂名单注意事项如下:
南京工业大学研究生调剂录取名单,一般来说学校公布拟录取名单的具体时间,一般在复试之后半个月以内,当然各学校都可能不一样,南京工业大学研究生调剂录取名单从往年来看是从3月下旬开始调剂工作,具体还要看学院官网通知。
拟录取名单中一般包含已录取人员的姓名与成绩,准考证号等;不仅是全日制,一般非全日制也都在名单里,但是非全日制一般会单独标出来,专硕和学硕只会在专业名称上区别出来。
调剂录取,需要考生在研招网确认。这时就可以登录南京工业大学研究生调剂录取名单,官方网站查看拟录取名单。
南京工业大学研究生调剂录取名单的其他注意事项:
1、参加网上报名,且上线(全国硕士生入学考试初试合格资格线)未被一志愿单位录取的统考(含MBA/MPA/法律硕士)考生,均可参加调剂。
2、参加调剂的考生每人可以在网上填报两个平行调剂志愿,提交后的调剂志愿在48小时内不允许修改(两个志愿单独计时),以供招生单位下载志愿信息和决定是否通知考生参加复试。48小时后,考生可以修改调剂志愿;
3、考生在网上填报调剂志愿时,选择南京工业大学研究生调剂录取名单的专业门类与自己的考试成绩必须符合国家的调剂政策;
4、被某招生单位设为待录取考生,需在单位规定时间内登录调剂系统确认,否则招生单位可取消待录取状态;
5、已被某招生单位设为待录取并考生确认接受的考生,将不能再接受其它志愿待录取通知,考生如欲取消已确认的待录取通知,必须征得已待录取单位允许,在招生单位取消待录取通知,并考生登录调剂系统进行确认后,方可接受其它单位的待录取通知;
6、未网上确认接受复试通知的考生不能被招生单位设为待录取(一志愿考生例外);只有上线考生方可查询由招生单位设定的缺额信息,填报调剂志愿必须是招生单位设置缺额的专业;
7、请调剂考生注意浏览各招生单位公布的调剂方法和复试通知;请考生与南京工业大学研究生调剂录取名单招生办密切联系,及时完成网上确认。
南京工业大学研究生调剂的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于南京工业大学拟录取名单公示、南京工业大学研究生调剂的信息别忘了在本站进行查找哦。