很多朋友对于浙江工商大学研究生院报录比和浙工商23考研人数不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
本文目录
一、浙江工商大学英语语言文学考研难吗
1、浙江工商大学考研难度不是特别大。历年考研分数线,和历年报录比是反应浙江工商大学考研难度的重要指标,同时院校所处的地域、名气、排名等,也会影响考研的难易。为了大家更好的了解,2022浙江工商大学考研难度的详细内容,一起来看看吧。
2、招生学院招生专业代码招生专业名称学硕/专硕培养方式 2022年学院分专业计划总数(含士兵计划、推免生) 2022年推免生人数 2022年复试单科线(满分=100分) 2022年复试单科线(满分>100分) 2022年复试总分线
3、工商管理学院 120202企业管理学硕全日制 71 10 51 77 353
4、工商管理学院 120204技术经济及管理学硕全日制 5 51 77 353
5、工商管理学院 1202Z5慈善管理学硕全日制 5 51 77 353
6、工商管理学院 1202J1流通经济与管理学硕全日制 2 51 77 353
7、经济学院 020100理论经济学学硕全日制 16 52 78 360
8、经济学院 020202区域经济学学硕全日制 7 52 78 360
9、经济学院 020203财政学学硕全日制 5 52 78 360
10、经济学院 020205产业经济学学硕全日制 35 52 78 360
11、经济学院 020206国际贸易学学硕全日制 12 1 52 78 360
12、金融学院 020204金融学学硕全日制 43 1 52 78 360
13、统计与数学学院 020209数量经济学学硕全日制 4 52 78 360
14、统计与数学学院 027000统计学(经济学学位)学硕全日制 40 3 52 78 360
15、统计与数学学院 071400统计学(理学学位)学硕全日制 31 39 59 300
16、统计与数学学院 0775Z1计算科学学硕全日制 8 39 59 290
17、会计学院 120201会计学学硕全日制 28 51 77 353
18、旅游与城乡规划学院 083300城乡规划学学硕全日制 11 38 57 375
19、旅游与城乡规划学院 120203旅游管理学硕全日制 24 1 51 77 353
20、法学院(含法律硕士教育中心) 030101法学理论学硕全日制 8 46 69 335
21、法学院(含法律硕士教育中心) 030103宪法学与行政法学学硕全日制 10 46 69 347
22、法学院(含法律硕士教育中心) 030104刑法学学硕全日制 6 46 69 365
23、法学院(含法律硕士教育中心) 030105民商法学学硕全日制 6 46 69 384
24、法学院(含法律硕士教育中心) 030106诉讼法学学硕全日制 9 46 69 357
25、法学院(含法律硕士教育中心) 030107经济法学学硕全日制 7 46 69 373
26、法学院(含法律硕士教育中心) 030108环境与资源保护法学学硕全日制 2 46 69 335
27、法学院(含法律硕士教育中心) 030109国际法学学硕全日制 6 46 69 335
28、法学院(含法律硕士教育中心) 0301Z1知识产权法学学硕全日制 8 46 69 335
29、食品与生物工程学院 083200食品科学与工程学硕全日制 79 1 38 57 273
30、信息与电子工程学院 081000信息与通信工程学硕全日制 36 38 57 273
31、计算机与信息工程学院 081200计算机科学与技术学硕全日制 30 38 57 273
32、马克思主义学院 030500马克思主义理论学硕全日制 61 46 69 390
33、公共管理学院 120401行政管理学硕全日制 21 51 77 353
34、公共管理学院 120404社会保障学硕全日制 4 51 77 353
35、公共管理学院 120405土地资源管理学硕全日制 9 1 51 77 353
36、外国语学院 050201英语语言文学学硕全日制 8 56 84 367
37、外国语学院 050211外国语言学及应用语言学学硕全日制 26 56 84 367
38、东方语言与哲学学院 050205日语语言文学学硕全日制 18 56 84 374
39、东方语言与哲学学院 050210亚非语言文学学硕全日制 5 56 84 367
40、艺术设计学院 130500设计学学硕全日制 19 5 40 60 380
41、艺术设计学院 1305J3设计管理学硕全日制 2 40 60 361
42、环境科学与工程学院 083000环境科学与工程学硕全日制 30 38 57 273
43、人文与传播学院 050101文艺学学硕全日制 4 57 107 375
44、人文与传播学院 050103汉语言文字学学硕全日制 2 56 84 367
45、人文与传播学院 050104中国古典文献学学硕全日制 4 56 84 367
46、人文与传播学院 050105中国古代文学学硕全日制 3 69 120 388
47、人文与传播学院 050106中国现当代文学学硕全日制 4 56 119 387
48、人文与传播学院 050108比较文学与世界文学学硕全日制 7 59 113 384
49、管理工程与电子商务学院 087100管理科学与工程学硕全日制 27 1 38 57 300
50、管理工程与电子商务学院 0871J2流通工程与技术管理学硕全日制 6 38 57 273
51、工商管理学院 045400应用心理专硕全日制 69 51 77 370
52、经济学院 025400国际商务专硕全日制 44 1 52 78 360
53、金融学院 025100金融专硕全日制 64 52 78 360
54、金融学院 025500保险专硕全日制 7 52 78 360
55、统计与数学学院 025200应用统计专硕全日制 85 52 78 360
56、会计学院 125300会计专硕全日制 108 1 50 100 193
57、会计学院 025700审计专硕全日制 35 50 100 219
58、法学院(含法律硕士教育中心) 035101法律硕士(非法学)专硕全日制 52 46 69 335
59、法学院(含法律硕士教育中心) 035102法律硕士(法学)专硕全日制 64 46 69 335
60、食品与生物工程学院 086000生物与医药专硕全日制 70 38 57 273
61、信息与电子工程学院 085400电子信息(原电子与通信工程领域)专硕全日制 67 38 57 273
62、计算机与信息工程学院 085400电子信息(原计算机技术领域)专硕全日制 77 38 57 310
63、公共管理学院 035200社会工作专硕全日制 41 46 69 350
64、外国语学院 055101英语笔译专硕全日制 56 56 84 378
65、外国语学院 055102英语口译专硕全日制 40 56 84 371
66、外国语学院 055107法语笔译专硕全日制 6 1 56 84 406
67、东方语言与哲学学院 055105日语笔译专硕全日制 47 1 56 84 367
68、东方语言与哲学学院 055115阿拉伯语笔译专硕全日制 6 56 84 367
69、艺术设计学院 135108艺术设计专硕全日制 38 1 40 60 383
70、环境科学与工程学院 085700资源与环境专硕全日制 49 38 57 273
71、人文与传播学院 055200新闻与传播专硕全日制 33 57 97 389
72、MBA学院 125100工商管理(MBA)专硕全日制 77 42 84 170
73、管理工程与电子商务学院 125604物流工程与管理专硕全日制 73 47 94 209
74、金融学院 025100金融专硕非全日制 17 52 78 360
75、会计学院 125300会计专硕非全日制 90 50 100 193
76、旅游与城乡规划学院 125400旅游管理专硕非全日制 16 42 84 170
77、法学院(含法律硕士教育中心) 035101法律硕士(非法学)专硕非全日制 20 46 69 335
78、法学院(含法律硕士教育中心) 035102法律硕士(法学)专硕非全日制 22 46 69 335
79、公共管理学院 125200公共管理(MPA)专硕非全日制 103 45 90 178
80、外国语学院 055101英语笔译专硕非全日制 12 56 84 367
81、外国语学院 055102英语口译专硕非全日制 6 56 84 367
82、MBA学院 125100工商管理(MBA)专硕非全日制 203 42 84 170
83、招生学院招生专业代码招生专业名称培养方式 2022年报考人数 2022年上线人数(含士兵计划) 2022年推免生人数 2022年一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年退役大学生士兵计划录取人数 2022录取合计录取最高分(初试)录取最低分(初试)
84、工商管理学院 120202企业管理全日制 683 104 10 63 0 1 74 414 355
85、工商管理学院 120204技术经济及管理全日制 22 1 0 1 4 0 5 400 371
86、工商管理学院 1202J1流通经济与管理全日制 1 0 0 0 2 0 2 382 363
87、工商管理学院 1202Z5慈善管理全日制 8 0 0 0 19 0 19 389 354
88、经济学院 020100理论经济学全日制 47 2 0 2 14 0 16 419 364
89、经济学院 020202区域经济学全日制 20 0 0 0 7 0 7 386 373
90、经济学院 020203财政学全日制 5 0 0 0 9 0 9 404 376
91、经济学院 020205产业经济学全日制 325 30 0 29 7 0 36 408 361
92、经济学院 020206国际贸易学全日制 69 2 1 2 9 0 12 405 360
93、金融学院 020204金融学全日制 172 28 1 27 15 0 43 417 360
94、统计与数学学院 020209数量经济学全日制 10 0 0 0 4 0 4 394 363
95、统计与数学学院 027000统计学(经济学学位)全日制 193 18 3 18 17 0 38 420 360
96、统计与数学学院 071400统计学(理学学位)全日制 155 52 0 34 0 0 34 402 304
97、统计与数学学院 0775Z1计算科学全日制 9 4 0 4 5 0 9 397 301
98、会计学院 120201会计学全日制 283 36 0 28 0 0 28 427 355
99、旅游与城乡规划学院 083300城乡规划学全日制 56 39 0 11 0 0 11 430 382
100、旅游与城乡规划学院 120203旅游管理全日制 191 31 1 23 0 0 24 392 355
101、法学院(含法律硕士教育中心) 030101法学理论全日制 35 10 0 8 0 0 8 383 341
102、法学院(含法律硕士教育中心) 030103宪法学与行政法学全日制 48 16 0 10 0 0 10 414 363
103、法学院(含法律硕士教育中心) 030104刑法学全日制 79 19 0 6 0 0 6 406 366
104、法学院(含法律硕士教育中心) 030105民商法学全日制 89 31 0 6 0 0 6 398 388
105、法学院(含法律硕士教育中心) 030106诉讼法学全日制 51 22 0 9 0 0 9 416 366
106、法学院(含法律硕士教育中心) 030107经济法学全日制 61 23 0 7 0 0 7 409 373
107、法学院(含法律硕士教育中心) 030108环境与资源保护法学全日制 13 2 0 2 0 0 2 371 352
108、法学院(含法律硕士教育中心) 030109国际法学全日制 12 6 0 6 0 0 6 402 338
109、法学院(含法律硕士教育中心) 0301Z1知识产权法学全日制 48 10 0 8 0 0 8 400 348
110、食品与生物工程学院 083200食品科学与工程全日制 180 65 1 65 13 0 79 384 276
111、信息与电子工程学院 081000信息与通信工程全日制 41 20 0 19 22 0 41 355 280
112、计算机与信息工程学院 081200计算机科学与技术全日制 146 45 0 26 7 0 33 380 279
113、马克思主义学院 030500马克思主义理论全日制 615 235 0 60 0 1 61 430 391
114、公共管理学院 120401行政管理全日制 182 7 0 7 18 0 25 416 362
115、公共管理学院 120404社会保障全日制 23 4 0 4 0 0 4 371 359
116、公共管理学院 120405土地资源管理全日制 51 14 1 9 0 0 10 404 369
117、外国语学院 050201英语语言文学全日制 87 10 0 8 0 0 8 386 367
118、外国语学院 050211外国语言学及应用语言学全日制 220 26 0 25 1 0 26 390 367
119、东方语言与哲学学院 050205日语语言文学全日制 188 33 0 18 0 0 18 420 374
120、东方语言与哲学学院 050210亚非语言文学全日制 22 7 0 5 0 0 5 435 381
121、艺术设计学院 130500设计学全日制 56 25 5 13 0 1 19 421 381
122、艺术设计学院 1305J3设计管理全日制 0 0 0 0 3 0 3 397 379
123、环境科学与工程学院 083000环境科学与工程全日制 28 9 0 9 21 0 30 363 275
124、人文与传播学院 050101文艺学全日制 13 5 0 4 0 0 4 403 388
125、人文与传播学院 050103汉语言文字学全日制 17 0 0 0 4 0 4 429 390
126、人文与传播学院 050104中国古典文献学全日制 7 0 0 0 4 0 4 391 373
127、人文与传播学院 050105中国古代文学全日制 19 2 0 2 0 0 2 398 388
128、人文与传播学院 050106中国现当代文学全日制 25 6 0 4 0 0 4 412 395
129、人文与传播学院 050108比较文学与世界文学全日制 40 20 0 7 0 0 7 413 388
130、管理工程与电子商务学院 087100管理科学与工程全日制 114 45 1 26 0 1 28 403 300
131、管理工程与电子商务学院 0871J2流通工程与技术管理全日制 3 1 0 1 5 0 6 365 324
132、小计 4762 1065 24 616 210 4 854
133、2022年浙江工商大学专业型硕士研究生招生录取统计表
134、招生学院招生专业代码招生专业名称培养方式 2022年报考人数 2022年上线人数(含士兵计划) 2022年推免生人数 2022一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2022调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2022年退役大学生士兵计划录取人数 2022录取合计录取最高分(初试)录取最低分(初试)
135、工商管理学院 045400应用心理全日制 1099 205 0 67 0 2 69 436 373
136、经济学院 025400国际商务全日制 274 11 1 11 30 0 42 411 360
137、金融学院 025100金融全日制 886 211 0 59 0 5 64 432 378
138、金融学院 025100金融非全日制 46 2 0 2 25 0 27 399 360
139、金融学院 025500保险全日制 38 7 0 7 0 0 7 406 368
140、统计与数学学院 025200应用统计全日制 625 97 0 92 0 0 92 419 360
141、会计学院 125300会计全日制 1030 411 1 100 0 7 108 251 219
142、会计学院 125300会计非全日制 191 29 0 25 123 0 148 237 193
143、会计学院 025700审计全日制 371 165 0 35 0 0 35 245 219
144、旅游与城乡规划学院 125400旅游管理非全日制 63 6 0 6 2 0 8 195 171
145、法学院(含法律硕士教育中心) 035101法律硕士(非法学)全日制 843 66 0 52 0 0 52 392 336
146、法学院(含法律硕士教育中心) 035101法律硕士(非法学)非全日制 178 7 0 7 12 0 19 371 336
147、法学院(含法律硕士教育中心) 035102法律硕士(法学)全日制 874 87 0 64 0 0 64 391 335
148、法学院(含法律硕士教育中心) 035102法律硕士(法学)非全日制 171 0 0 0 4 0 4 338 335
149、食品与生物工程学院 086000生物与医药全日制 126 54 0 54 16 0 70 409 273
150、信息与电子工程学院 085400电子信息(原电子与通信工程领域)全日制 115 53 0 51 15 1 67 407 280
151、计算机与信息工程学院 085400电子信息(原计算机技术领域)全日制 512 233 0 76 0 1 77 394 310
152、公共管理学院 035200社会工作全日制 419 78 0 40 0 1 41 417 350
153、公共管理学院 125200公共管理(MPA)非全日制 556 80 0 79 30 0 109 233 178
154、外国语学院 055101英语笔译全日制 763 144 0 56 0 0 56 407 378
155、外国语学院 055101英语笔译非全日制 28 3 0 3 7 0 10 379 368
156、外国语学院 055102英语口译全日制 326 69 0 40 0 0 40 412 371
157、外国语学院 055102英语口译非全日制 14 3 0 3 3 0 6 384 367
158、外国语学院 055107法语笔译全日制 43 24 1 5 0 0 6 430 410
159、东方语言与哲学学院 055105日语笔译全日制 514 63 1 46 0 0 47 415 367
160、东方语言与哲学学院 055115阿拉伯语笔译全日制 12 6 0 6 0 0 6 416 367
161、艺术设计学院 135108艺术设计全日制 311 113 1 37 0 0 38 424 383
162、环境科学与工程学院 085700资源与环境全日制 69 25 0 25 27 0 52 376 274
163、人文与传播学院 055200新闻与传播全日制 704 123 0 32 0 1 33 424 390
164、MBA学院 125100工商管理(MBA)全日制 328 92 0 76 0 1 77 241 171
165、MBA学院 125100工商管理(MBA)非全日制 695 123 0 121 50 0 171 225 170
166、管理工程与电子商务学院 125604物流工程与管理全日制 562 232 0 73 0 2 75 234 209
167、浙江工商大学,简称“浙商大”(ZJSU),坐落于浙江省杭州市,是中华人民共和国教育部、中华人民共和国商务部和浙江省人民政府共建的浙江省重点建设高校。博士后科研流动站4个、一级学科博士学位授权点7个、一级学科硕士学位授权点16个、专业硕士学位授权类别20个。
168、以上内容来源:浙江工商大学研究生招生信息网
169、以上就是【浙江工商大学考研难度】的全部内容!想了解更多关于考研的相关信息,请关注高顿考研官网查询,祝大家考研成功。
二、为什么浙江工商大学考研报录比这么低啊
1、浙江工商大学属于普通的硕士研究生招生单位,普通学校的考研报录比都比较低。
2、硕士研究生考试报名时,由于一志愿只能报考一个学校的一个专业,绝大部分的考生都会选择报考34所985自主划线学校或211重点学校,很少有考生直接就报考普通学校。都是选择在一志愿报考的学校没有被录取的情况下,才会选择调剂到普通学校,所以普通学校的考研报录比都比较低。
三、浙江工商大学研究生好考吗
1、浙江工商大学研究生上岸难度不太大。
2、浙江工商大学位于浙江省会杭州,以经济学、管理学学科为主,统计学、工商管理学科入选省优势特色学科名单。其统计学在第四轮全国学科评估中为A-,应用经济学为B+,学科实力还是很不错的。
3、浙江工商近三年的复试分数线和国家线是持平的,但是具体到每个专业每个年份来说还是有差异的。例如产业经济学作为最热门也是招生人数最多的专业,在2019年复试分数线涨到了360分,但是随之在2020年又下降到和国家线一样,说明波动还是很大的。
4、商大虽然只是一个双非院校,但整个学校的经管类专业是非常强势的,仅次于四财一贸,和东财、江财几乎都在同一档次,在江浙一带知名度较高,校友资源强大,所以以后志向在江浙一带从事经济类工作特别是进银行的同学,浙工商绝对是一个很有性价比的选择。
5、并且部分年份的一些专业还出现了需要调剂的情况,说明报录比还是很友好的,总的来说各专业上岸难度都不算大。
关于本次浙江工商大学研究生院报录比和浙工商23考研人数的问题分享到这里就结束了,如果解决了您的问题,我们非常高兴。